# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Rantanen | R | 75 | 36 | 56 | 92 | 1.23 | 35 | 254 | 14.2 | 56 | 21:00 |
2 | Nathan MacKinnon | C | 65 | 32 | 56 | 88 | 1.35 | 22 | 299 | 10.7 | 42 | 21:04 |
3 | Nazem Kadri | C | 71 | 28 | 59 | 87 | 1.23 | 13 | 247 | 11.3 | 71 | 19:15 |
4 | Cale Makar | D | 77 | 28 | 58 | 86 | 1.12 | 48 | 240 | 11.7 | 26 | 25:41 |
5 | Andre Burakovsky | L | 80 | 22 | 39 | 61 | 0.76 | 12 | 149 | 14.8 | 18 | 16:16 |
6 | Gabriel Landeskog | LW | 51 | 30 | 29 | 59 | 1.16 | 27 | 150 | 20.0 | 78 | 20:20 |
7 | Devon Toews | D | 66 | 13 | 44 | 57 | 0.86 | 52 | 158 | 8.2 | 20 | 25:23 |
8 | Valeri Nitshushkin | R | 62 | 25 | 27 | 52 | 0.84 | 21 | 180 | 13.9 | 14 | 19:02 |
9 | Artturi Lehkonen | L | 74 | 19 | 19 | 38 | 0.51 | 1 | 155 | 12.3 | 22 | 15:06 |
10 | J.T. Compher | L | 70 | 18 | 15 | 33 | 0.47 | 6 | 102 | 17.6 | 25 | 16:20 |
11 | Alex Newhook | C | 71 | 13 | 20 | 33 | 0.46 | 11 | 113 | 11.5 | 12 | 13:34 |
12 | Samuel Girard | D | 67 | 5 | 23 | 28 | 0.42 | -4 | 79 | 6.3 | 20 | 21:39 |
13 | Erik Johnson | D | 77 | 8 | 17 | 25 | 0.32 | 22 | 139 | 5.8 | 24 | 17:17 |
14 | Logan O'Connor | R | 81 | 8 | 16 | 24 | 0.30 | 10 | 127 | 6.3 | 38 | 13:53 |
15 | Nicolas Aube-Kubel | R | 74 | 11 | 12 | 23 | 0.31 | 11 | 87 | 12.6 | 47 | 9:49 |
16 | Nico Sturm | C | 74 | 9 | 11 | 20 | 0.27 | -7 | 101 | 8.9 | 14 | 11:55 |
17 | Bowen Byram | D | 30 | 5 | 12 | 17 | 0.57 | 7 | 49 | 10.2 | 12 | 18:49 |
18 | Josh Manson | D | 67 | 6 | 10 | 16 | 0.24 | -11 | 92 | 6.5 | 65 | 18:59 |
19 | Andrew Cogliano | C | 74 | 4 | 12 | 16 | 0.22 | -18 | 75 | 5.3 | 20 | 12:41 |
20 | Darren Helm | C | 68 | 7 | 8 | 15 | 0.22 | -5 | 93 | 7.5 | 14 | 10:34 |
21 | Tyson Jost | C | 59 | 6 | 8 | 14 | 2 | 76 | 790.0 | 30 | 755:46 | |
22 | Jack Johnson | D | 74 | 1 | 8 | 9 | 0.12 | 5 | 57 | 1.8 | 42 | 16:45 |
23 | Kurtis MacDermid | L | 58 | 2 | 3 | 5 | 0.09 | 1 | 46 | 4.3 | 89 | 7:24 |
24 | Ryan Murray | D | 37 | 0 | 4 | 4 | 0.11 | -3 | 26 | 0.0 | 2 | 14:06 |
25 | Jayson Megna | C | 20 | 0 | 3 | 3 | 0.15 | -2 | 19 | 0.0 | 4 | 10:19 |
26 | Kiefer Sherwood | L | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 3 | 9 | 11.1 | 0 | 8:34 |
27 | Ben Meyers | C | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | -2 | 8 | 12.5 | 0 | 9:57 |
28 | Dylan Sikura | RW | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 9:58 |
29 | Jordan Gross | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 8:19 |
30 | Stefan Matteau | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3:39 |
31 | Sampo Ranta | LW | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -4 | 9 | 0.0 | 2 | 10:54 |
32 | Jacob MacDonald | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 17 | 0.0 | 2 | 10:06 |
33 | Mikhail Maltsev | LW | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -5 | 23 | 0.0 | 2 | 8:05 |
34 | Martin Kaut | RW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 8:49 |
Colorado Avalanche
Denver, CO- Ball Arena, kapasiteetti
- 17809
- Konferenssi:
- Western
- Divisioona:
- Central
- NHL:ssä vuodesta:
- 1995