Runkosarja
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ANA | 20 | 88.4 | 3.25 | 0 | 10 | 534 | 472 | 62 | 2 |
| 2024-2025 | ANA | 13 | 89.0 | 3.47 | 0 | 2 | 336 | 299 | 37 | 0 |
| 2023-2024 | DET | 19 | 0 | 9 | 556 | 496 | 60 | 0 | ||
| 2022-2023 | DET | 56 | 4 | 26 | 1603 | 1436 | 167 | 0 | ||
| 2021-2022 | STL | 40 | 2 | 25 | 1236 | 1136 | 100 | 0 | ||
| 2021 | STL | 17 | 1 | 9 | 460 | 411 | 49 | 4 | ||
| Yhteensä | 165 | 89.9 | 2.88 | 7 | 81 | 4725 | 4250 | 475 | 6 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ANA | 2 | 90.0 | 2.12 | 0 | 0 | 30 | 27 | 3 | 2 |
| 2022 | STL | 7 | 89.0 | 3.67 | 1 | 2 | 228 | 203 | 25 | 0 |
| 2021 | STL | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 10 | 89.1 | 2.80 | 1 | 2 | 258 | 230 | 28 | 2 |