pvm | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04 | DAL - ANA | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 19:27 |
26.04 | SJS - ANA | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16:49 |
19.04 | ANA - LAK | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 17:05 |
17.04 | ANA - CBJ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 17:33 |
14.04 | TBL - ANA | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 15:05 |
10.04 | CAR - ANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16:12 |
03.04 | ANA - EDM | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 16:51 |
01.04 | ARI - ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:53 |
31.03 | ANA - DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26.03 | SJS - ANA | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 14:21 |
21.03 | ANA - NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:54 |
18.03 | ANA - FLA | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 14:09 |
12.03 | NJD - ANA | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 15:50 |
10.03 | NSH - ANA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13:22 |
08.03 | CHI - ANA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
06.03 | ANA - SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:17 |
27.02 | ANA - NYI | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 14:39 |
25.02 | ANA - LAK | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 12:30 |
22.02 | ANA - SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19.02 | VAN - ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:39 |
17.02 | EDM - ANA | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 8:43 |
11.02 | ANA - SEA | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 14:48 |
31.01 | DET - ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:42 |
24.01 | BOS - ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10:00 |
21.01 | ANA - TBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:42 |
11.12 | PIT - ANA | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 10:10 |
07.12 | BUF - ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:38 |
01.12 | ANA - VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:09 |
22.11 | NSH - ANA | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 12:50 |
18.11 | ANA - CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:37 |
11.11 | SEA - ANA | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 24:35 |
05.11 | ANA - ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:40 |
02.11 | ANA - NJD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:31 |
23.10 | MIN - ANA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7:16 |
21.10 | WPG - ANA | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 15:33 |
19.10 | EDM - ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:57 |
18.10 | CGY - ANA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:20 |
