PNC Arena
CAR
Carolina Hurricanes
5 - 2
Ottelun tähdet
1
Jordan Staal
CAR
G: 3
A: 0
P: 3
2
Andrei Svetshnikov
CAR
G: 1
A: 1
P: 2
3
Nino Niederreiter
CAR
G: 0
A: 2
P: 2
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 5 | 2 |
| Laukaukset | 43 | 25 |
| Taklaukset | 20 | 15 |
| Aloitusvoitot | 28 | 29 |
| Aloitus-% | 4910.00 | 5090.00 |
| Ylivoimamaalit | 0 | 0 |
| Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 12 | 10 |
| Blokatut | 7 | 7 |
| Kiekonriistot | 13 | 8 |
| Kiekonmenetykset | 12 | 9 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Staal | C | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5000.0 | 16:27 |
| Andrei Svetshnikov | R | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5000.0 | 15:40 |
| Nino Niederreiter | R | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 16:08 |
| Jesper Fasth | R | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 15:27 |
| Jordan Martinook | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5000.0 | 10:50 |
| Tony DeAngelo | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 19:46 |
| Brady Skjei | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 22:19 |
| Max Domi | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 11:31 |
| Seth Jarvis | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 15:10 |
| Jaccob Slavin | D | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0.0 | 22:06 |
| Ian Cole | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:35 |
| Sebastian Aho | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:19 |
| Ethan Bear | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 14:11 |
| Brett Pesce | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 21:36 |
| Teuvo Teräväinen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 13:04 |
| Steven Lorentz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 9:08 |
| Martin Necas | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:15 |
| Vincent Trocheck | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | 16:28 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Antti Raanta | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
| Frederik Andersen | 25 | 2 | 23 | 92.0 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troy Terry | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 3330.0 | 21:07 |
| Josh Mahura | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2500.0 | 16:12 |
| Dominik Simon | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:45 |
| Trevor Zegras | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 22:34 |
| Derek Grant | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:31 |
| Zachary Aston-Reese | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:11 |
| Sam Steel | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 7:52 |
| Ryan Getzlaf | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 0.0 | 16:51 |
| Adam Henrique | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 16:42 |
| Sam Carrick | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 9:25 |
| Kevin Shattenkirk | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 21:10 |
| Urho Vaakanainen | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 20:18 |
| Gerald Mayhew | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 11:58 |
| Cam Fowler | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 24:04 |
| Jamie Drysdale | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 21:49 |
| Isac Lundeström | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:38 |
| Andrej Sustr | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:49 |
| Sonny Milano | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:05 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| John Gibson | 42 | 4 | 38 | 90.5 | 58:59 |
| Anthony Stolarz | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |