Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | PHI | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 13:39 | |
| 2001-2002 | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 23:33 | |
| 1999-2000 | PIT | 29 | 1 | 4 | 5 | -10 | 27 | 3.7 | 10 | 12:14 | |
| 1998-1999 | NSH | 46 | 2 | 12 | 14 | -12 | 84 | 2.4 | 14 | 20:39 | |
| 1997-1998 | PHX | 55 | 3 | 14 | 17 | -3 | 74 | 4.0 | 24 | 19:26 | |
| 1996-1997 | LAK | 32 | 3 | 11 | 14 | -10 | 60 | 5.0 | 4 | 0:00 | |
| 1995-1996 | LAK | 31 | 6 | 11 | 17 | 5 | 63 | 9.5 | 10 | 0:00 | |
| 1994-1995 | WSH | 16 | 0 | 3 | 3 | -3 | 21 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
| 1993-1994 | WSH | 47 | 7 | 9 | 16 | 3 | 70 | 10.0 | 27 | 0:00 | |
| Yhteensä | 261 | 22 | 66 | 88 | 0.34 | -28 | 400 | 5.5 | 95 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 | 0 | 11:20 | |
| 2000 | PIT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 5:43 | |
| 1994 | WSH | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 6.3 | 2 | 0:00 | |
| Yhteensä | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.21 | -2 | 18 | 11.1 | 4 |