Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | NSH | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0.0 | 18 | 16:30 | |
| 1997-1998 | PHX | 41 | 5 | 5 | 10 | 0 | 40 | 12.5 | 53 | 713:49 | |
| 1996-1997 | PHX | 23 | 1 | 6 | 7 | 10 | 18 | 5.6 | 37 | 0:00 | |
| 1995-1996 | SJS | 74 | 2 | 7 | 9 | -32 | 67 | 3.0 | 147 | 0:00 | |
| 1994-1995 | SJS | 45 | 0 | 6 | 6 | 7 | 25 | 0.0 | 71 | 0:00 | |
| 1993-1994 | SJS | 49 | 1 | 6 | 7 | -5 | 38 | 2.6 | 63 | 0:00 | |
| 1992-1993 | SJS | 73 | 5 | 6 | 11 | -35 | 107 | 4.7 | 179 | 0:00 | |
| 1991-1992 | SJS | 46 | 4 | 13 | 17 | -32 | 60 | 6.7 | 85 | 0:00 | |
| 1989-1990 | MNS | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 16 | 0:00 | |
| 1988-1989 | NYR | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| Yhteensä | 375 | 18 | 51 | 69 | 0.18 | -85 | 383 | 4.7 | 669 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | PHX | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 | 7 | 0:00 | |
| 1995 | SJS | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
| 1994 | SJS | 13 | 0 | 2 | 2 | -4 | 5 | 0.0 | 32 | 0:00 | |
| Yhteensä | 31 | 0 | 6 | 6 | 0.19 | -3 | 22 | 0.0 | 45 |