| pvm | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04 | NYR - WSH | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:19 |
| 04.04 | NYR - DET | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:00 |
| 31.03 | NYR - NJD | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10:31 |
| 29.03 | NYR - FLA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 12:26 |
| 27.03 | NYR - CHI | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9:47 |
| 25.03 | TOR - NYR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7:25 |
| 23.03 | NYR - OTT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 8:28 |
| 22.03 | NYR - WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:03 |
| 19.03 | CBJ - NYR | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 7:23 |
| 18.03 | NYR - NJD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8:55 |
| 16.03 | NYR - LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:41 |
| 14.03 | MIN - NYR | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6:19 |
| 12.03 | WPG - NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:45 |
| 10.03 | NYR - CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:39 |
| 09.03 | PHI - NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:53 |
| 07.03 | NJD - NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:30 |
| 05.03 | NYR - TOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9:32 |
| 16.12 | NYR - VAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6:01 |
| 13.12 | NYR - MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:43 |
| 10.12 | CHI - NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:55 |
| 07.12 | NYR - VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9:02 |
| 08.11 | NYR - NYI | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 8:00 |
| 07.11 | DET - NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6:27 |
Laitahyökkääjä