NHL-ottelu: Philadelphia Flyers vs New York Rangers
Xfinity Mobile Arena
PHI
Philadelphia Flyers
2 - 6
Ottelun tähdet
1
Mika Zibanejad
NYR
G: 2
A: 1
P: 3
2
Alexis Lafrenière
NYR
G: 1
A: 1
P: 2
3
Vincent Trocheck
NYR
G: 0
A: 3
P: 3
Joukkuetilastot
| Tilasto |
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 2 | 6 |
| Laukaukset | 34 | 27 |
| Taklaukset | ||
| Aloitusvoitot | ||
| Aloitus-% | 54.55 | 45.45 |
| Ylivoimamaalit | ||
| Ylivoima-% | 33.33 | 75.00 |
| Alivoimamaalit | ||
| Jäähyminuutit | ||
| Blokatut | ||
| Kiekonriistot | ||
| Kiekonmenetykset |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Couturier | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 13:43 |
| Matvei Mitshkov | R | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 50.0 | 16:13 |
| Nikita Grebenkin | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:40 |
| Trevor Zegras | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 19:27 |
| Jamie Drysdale | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 21:42 |
| Luke Glendening | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 10:47 |
| Alex Bump | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | 13:53 |
| Noah Juulsen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 16:26 |
| Travis Sanheim | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21:08 |
| Cam York | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 21:29 |
| Denver Barkey | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0.0 | 13:33 |
| Rasmus Ristolainen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 17:14 |
| Travis Konecny | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 19:04 |
| Noah Cates | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 12:48 |
| Christian Dvorak | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:00 |
| Owen Tippett | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 16:52 |
| Nick Seeler | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 18:02 |
| Carl Grundström | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:19 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Vladar | 24 | 6 | 18 | 75.0 | 40:00 |
| Samuel Ersson | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 19:47 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mika Zibanejad | C | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 66.7 | 17:50 |
| Vincent Trocheck | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 17:18 |
| Noah Laba | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 15:00 |
| Alexis Lafrenière | L | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 17:21 |
| Gabe Perreault | R | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 15:36 |
| Tye Kartye | L | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 15:25 |
| Vladislav Gavrikov | D | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 19:54 |
| Adam Fox | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22:19 |
| Matthew Robertson | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 19:27 |
| Adam Edström | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:30 |
| Jonny Brodzinski | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 13:22 |
| Jaroslav Chmelar | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 10:53 |
| Will Cuylle | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:33 |
| Juuso Pärssinen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:49 |
| Urho Vaakanainen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:18 |
| Braden Schneider | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 23:18 |
| Conor Sheary | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:10 |
| William Borgen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:18 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Igor Shestjorkin | 34 | 2 | 32 | 94.1 | 59:48 |