| pvm | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 | TOR - TBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:22 |
| 06.03 | ANA - TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:32 |
| 05.03 | LAK - TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:34 |
| 03.03 | SJS - TOR | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 16:01 |
| 29.02 | TOR - VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:21 |
| 27.02 | FLA - TOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:06 |
| 25.02 | TBL - TOR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 10:09 |
| 22.02 | TOR - CAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13:39 |
| 20.02 | TOR - PIT | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:10 |
| 18.02 | PIT - TOR | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 14:44 |
| 16.02 | BUF - TOR | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 14:57 |
| 15.02 | OTT - TOR | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14:36 |
| 13.02 | TOR - DAL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 10:49 |
| 11.02 | TOR - ARI | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14:30 |
| 08.02 | MTL - TOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:03 |
| 07.02 | TOR - ANA | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 15:25 |
| 05.02 | NYR - TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:25 |
| 03.02 | TOR - FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:13 |
| 01.02 | TOR - OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:17 |
| 29.01 | DAL - TOR | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 14:14 |
| 27.01 | NSH - TOR | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18:46 |
| 18.01 | TOR - CHI | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15:52 |
| 16.01 | TOR - CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:11 |
| 14.01 | TOR - NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15:02 |
| 12.01 | FLA - TOR | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0 | 17:43 |
| 08.01 | TOR - WPG | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 17:56 |
| 06.01 | TOR - EDM | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 13:51 |
| 04.01 | TOR - NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:33 |
| 02.01 | WPG - TOR | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15:07 |
| 31.12 | MIN - TOR | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:10 |
| 28.12 | TOR - NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:10 |
| 27.12 | NJD - TOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:14 |
| 23.12 | TOR - CAR | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 12:53 |
| 21.12 | TOR - DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:44 |
| 20.12 | NYR - TOR | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15:10 |
| 17.12 | TOR - BUF | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 13:14 |
| 14.12 | EDM - TOR | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15:19 |
| 12.12 | CGY - TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:38 |
| 10.12 | VAN - TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:57 |
| 07.12 | STL - TOR | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 12:36 |
| 04.12 | TOR - COL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:37 |
| 03.12 | PHI - TOR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 14:39 |
| 30.11 | TOR - BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:07 |
| 23.11 | COL - TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12:36 |
| 21.11 | ARI - TOR | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 13:26 |
| 13.11 | NYI - TOR | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 13:40 |
| 10.11 | CHI - TOR | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 15:24 |
| 09.11 | TOR - PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16:25 |
| 07.11 | TOR - VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13:20 |
| 05.11 | TOR - LAK | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:33 |
| 02.11 | PHI - TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:42 |
| 29.10 | TOR - WSH | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 15:36 |
| 26.10 | MTL - TOR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 16:38 |
| 25.10 | TOR - SJS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18:14 |
| 22.10 | BOS - TOR | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15:07 |
| 21.10 | TOR - CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:17 |
| 19.10 | TOR - BOS | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16:34 |
| 16.10 | WSH - TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:55 |
| 15.10 | TOR - MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13:04 |
| 12.10 | DET - TOR | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15:09 |
| 10.10 | TOR - TBL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 15:30 |
| 07.10 | TOR - STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:08 |
| 05.10 | TOR - MTL | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15:21 |
| 04.10 | CBJ - TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:47 |
| 02.10 | TOR - OTT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:58 |
Keskushyökkääjä