NHL-ottelu: Nashville Predators vs Vegas Golden Knights
Bridgestone Arena
NSH
Nashville Predators
4 - 1
Ottelun tähdet
1
Steven Stamkos
NSH
G: 2
A: 1
P: 3
2
Justus Annunen
NSH
GAA: 1.0
S% 97.5
3
Ryan O'Reilly
NSH
G: 1
A: 1
P: 2
Joukkuetilastot
| Tilasto |
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 4 | 1 |
| Laukaukset | 20 | 40 |
| Taklaukset | ||
| Aloitusvoitot | ||
| Aloitus-% | 42.03 | 57.97 |
| Ylivoimamaalit | ||
| Ylivoima-% | 50.00 | 25.00 |
| Alivoimamaalit | ||
| Jäähyminuutit | ||
| Blokatut | ||
| Kiekonriistot | ||
| Kiekonmenetykset |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Stamkos | C | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 17:39 |
| Ryan O'Reilly | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 20.0 | 19:06 |
| Tyson Jost | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 14:20 |
| Roman Josi | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 24:18 |
| Filip Forsberg | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 20:19 |
| Brady Skjei | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 23:08 |
| Erik Haula | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 16:29 |
| Justin Barron | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:15 |
| Nicolas Hague | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25:08 |
| Nicklaus Perbix | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 19:05 |
| Ozzy Wiesblatt | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8:16 |
| Fedor Svechkov | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:18 |
| Luke Evangelista | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 14:39 |
| Jonathan Marchessault | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:05 |
| Matthew Wood | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10:45 |
| Ryan Ufko | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:55 |
| Zachary L'Heureux | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:15 |
| Reid Schaefer | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7:29 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Justus Annunen | 40 | 1 | 39 | 97.5 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shea Theodore | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 33.3 | 19:45 |
| Ivan Barbashov | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 14:59 |
| Brett Howden | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12:14 |
| Rasmus Andersson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:38 |
| Mark Stone | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 20:21 |
| Jack Eichel | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 21:43 |
| Keegan Kolesar | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:00 |
| Noah Hanifin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:25 |
| Ben Hutton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | 12:51 |
| Braeden Bowman | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:14 |
| Pavel Dorofejev | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 20:49 |
| Jeremy Lauzon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:20 |
| Brayden McNabb | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 18:34 |
| Nic Dowd | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 11:20 |
| Tomas Hertl | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 20:45 |
| Mitchell Marner | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 21:54 |
| Colton Sissons | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:22 |
| Cole Smith | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 14:38 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Akira Schmid | 20 | 4 | 16 | 80.0 | 55:12 |