NHL-ottelu: Nashville Predators vs Boston Bruins

 
Bridgestone Arena
NSH Nashville Predators logo
6 - 3
Boston Bruins logo BOS

Ottelun tähdet

1
Matthew Wood NSH
G: 2 A: 0 P: 2
2
Filip Forsberg NSH
G: 1 A: 2 P: 3
3
Steven Stamkos NSH
G: 0 A: 2 P: 2

Joukkuetilastot

Tilasto predators logo bruins logo
Maalit 6 3
Laukaukset 29 23
Taklaukset
Aloitusvoitot
Aloitus-% 37.70 62.30
Ylivoimamaalit
Ylivoima-% 20.00 25.00
Alivoimamaalit
Jäähyminuutit
Blokatut
Kiekonriistot
Kiekonmenetykset

Pelaajatilastot

Kotijoukkue Nashville Predators logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Filip Forsberg L 1 2 3 2 6 0 16.7 17:12
Matthew Wood R 2 0 2 2 3 2 66.7 14:22
Steven Stamkos C 0 2 2 0 1 0 0.0 17:58
Nicolas Hague D 1 0 1 2 1 2 100.0 20:57
Erik Haula L 1 0 1 1 1 4 100.0 18:58
Luke Evangelista R 1 0 1 2 3 0 33.3 17:05
Roman Josi D 0 1 1 0 3 0 0.0 23:23
Ryan Ufko D 0 1 1 0 1 0 0.0 14:23
Brady Skjei D 0 1 1 2 1 0 0.0 19:56
Fedor Svechkov C 0 1 1 0 0 2 0.0 13:08
Nicklaus Perbix D 0 1 1 2 1 0 0.0 17:37
Ozzy Wiesblatt C 0 1 1 0 0 0 0.0 12:04
Justin Barron D 0 0 0 0 0 0 0.0 14:52
Zachary L'Heureux L 0 0 0 0 1 0 0.0 14:57
Tyson Jost C 0 0 0 1 0 0 0.0 15:30
Joakim Kemell R 0 0 0 0 1 0 0.0 12:24
Reid Schaefer L 0 0 0 0 1 0 0.0 10:33
Jonathan Marchessault C 0 0 0 0 5 0 0.0 16:37

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Juuse Saros 23 3 20 87.0 60:00

Vierasjoukkue Boston Bruins logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Charlie McAvoy D 1 1 2 0 2 0 50.0 23:47
Viktor Arvidsson L 1 1 2 2 3 0 33.3 12:55
Pavel Zacha C 0 2 2 0 1 0 0.0 14:17
Morgan Geekie C 1 0 1 -3 2 0 50.0 13:56
Elias Lindholm C 0 1 1 -3 1 0 0.0 15:29
Casey Mittelstadt C 0 1 1 1 1 0 0.0 14:30
Andrew Peeke D 0 0 0 -1 0 0 0.0 16:34
David Pastrnak R 0 0 0 -3 3 2 0.0 18:02
Hampus Lindholm D 0 0 0 1 1 0 0.0 24:30
Tanner Jeannot L 0 0 0 -2 1 2 0.0 14:59
Michael Eyssimont C 0 0 0 0 1 0 0.0 9:17
Mark Kastelic C 0 0 0 -3 0 4 0.0 14:07
Marat Husnutdinov C 0 0 0 0 1 2 0.0 12:52
Sean Kuraly C 0 0 0 -2 0 0 0.0 15:03
Jordan Harris D 0 0 0 -1 1 0 0.0 16:03
Nikita Zadorov D 0 0 0 -1 3 0 0.0 20:04
Mason Lohrei D 0 0 0 -1 0 0 0.0 15:18
Fraser Minten C 0 0 0 0 2 0 0.0 17:17

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Joonas Korpisalo 28 5 23 82.1 59:16