NHL-ottelu: Philadelphia Flyers vs Buffalo Sabres
Xfinity Mobile Arena
PHI
Philadelphia Flyers
5 - 2
Ottelun tähdet
1
Noah Cates
PHI
G:1
A:1
P:2
2
Trevor Zegras
PHI
G:1
A:0
P:1
3
Sean Couturier
PHI
G:0
A:1
P:1
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 5 | 2 |
| Laukaukset | 35 | 29 |
| Taklaukset | 19 | 16 |
| Aloitus-% | 54.39 | 45.61 |
| Ylivoimamaalit | 2/5 | 1/6 |
| Ylivoima-% | 40.00 | 16.67 |
| Jäähyminuutit | 14 | 25 |
| Blokatut | 16 | 20 |
| Kiekonriistot | 7 | 3 |
| Kiekonmenetykset | 9 | 13 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Konecny | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 16:35 |
| Bobby Brink | R | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 33.3 | 13:52 |
| Noah Cates | L | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 20.0 | 17:43 |
| Matvei Mitshkov | R | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 15:37 |
| Travis Sanheim | D | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 23:42 |
| Owen Tippett | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20.0 | 16:34 |
| Trevor Zegras | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 25.0 | 14:06 |
| Sean Couturier | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 20:27 |
| Nikita Grebenkin | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:02 |
| Jamie Drysdale | D | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 23:05 |
| Jegor Zamula | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:32 |
| Rodrigo Abols | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12:28 |
| Emil Andrae | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 18:47 |
| Christian Dvorak | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 13:16 |
| Garnet Hathaway | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12:17 |
| Nick Seeler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21:03 |
| Cam York | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 10:37 |
| Nicolas Deslauriers | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 9:32 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Ersson | 29 | 2 | 27 | 93.1 | 59:57 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowen Byram | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 23:49 |
| Jason Zucker | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 33.3 | 18:12 |
| Jack Quinn | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:26 |
| Josh Doan | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 16:32 |
| Josh Norris | C | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 17:35 |
| Alex Tuch | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 19:31 |
| Tage Thompson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 17:34 |
| Rasmus Dahlin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15 | 0.0 | 16:34 |
| Owen Power | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 21:34 |
| Beck Malenstyn | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:09 |
| Noah Ostlund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:34 |
| Zach Benson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 13:57 |
| Conor Timmins | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 16:56 |
| Mattias Samuelsson | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 20:57 |
| Josh Dunne | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 7:32 |
| Ryan McLeod | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:13 |
| Jacob Bryson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:06 |
| Peyton Krebs | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 9:31 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Colten Ellis | 35 | 5 | 30 | 85.7 | 60:00 |