Prudential Center
      
    
    
      NJD
      
        New Jersey Devils
      
       
    
    
          
          
            2 - 7
          
          
            
          
        
      Maalit
1. Erä
- 
  9:38 
2. Erä
- 
  23:45 
Ottelun tähdet
        1
      
      
          
            David Pastrnak
          
          BOS
        
        
          G: 1
          A: 2
          P: 3
        
        
      
        2
      
      
          
            Morgan Geekie
          
          BOS
        
        
          G: 1
          A: 0
          P: 1
        
        
      
        3
      
      
          
            Jakub Lauko
          
          BOS
        
        
          G: 1
          A: 0
          P: 1
        
        
      Joukkuetilastot
|  |  | |
|---|---|---|
| Laukaukset | 21 | 25 | 
| Taklaukset | 24 | 15 | 
| Aloitus-% | 44.68 | 55.32 | 
| Ylivoimamaalit | 0/1 | 0/2 | 
| Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 | 
| Jäähyminuutit | 4 | 2 | 
| Blokatut | 12 | 14 | 
| Kiekonriistot | 5 | 2 | 
| Kiekonmenetykset | 16 | 16 | 
Pelaajatilastot
        Kotijoukkue  
      
      Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timo Meier | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 50.0 | 17:21 | 
| Stefan Noesen | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 33.3 | 17:21 | 
| Nico Hischier | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:41 | 
| Erik Haula | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:07 | 
| Daniel Sprong | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 12:56 | 
| Paul Cotter | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0.0 | 12:21 | 
| Seamus Casey | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 17:36 | 
| Brett Pesce | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 19:23 | 
| Justin Dowling | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:15 | 
| Luke Hughes | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0.0 | 19:29 | 
| Johnathan Kovacevic | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 21:44 | 
| Tomas Tatar | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 12:35 | 
| Brian Dumoulin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 18:30 | 
| Cody Glass | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 12:42 | 
| Brenden Dillon | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 21:41 | 
| Jesper Bratt | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 17:32 | 
| Ondrej Palat | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:44 | 
| Dawson Mercer | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0.0 | 18:31 | 
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Markström | 23 | 7 | 16 | 69.6 | 50:21 | 
| Jake Allen | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 9:10 | 
        Vierasjoukkue  
      
      Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Pastrnak | R | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 100.0 | 17:44 | 
| Fraser Minten | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 13:50 | 
| Casey Mittelstadt | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 16:22 | 
| Jakub Lauko | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100.0 | 11:57 | 
| Cole Koepke | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 13:26 | 
| Michael Callahan | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 18:11 | 
| Morgan Geekie | C | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33.3 | 16:56 | 
| Fabian Lysell | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:25 | 
| Vinni Lettieri | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:15 | 
| Parker Wotherspoon | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:36 | 
| Nikita Zadorov | D | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 19:26 | 
| Henri Jokiharju | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:04 | 
| Andrew Peeke | D | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 19:10 | 
| Mason Lohrei | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 21:33 | 
| John Beecher | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:20 | 
| Marat Husnutdinov | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:52 | 
| Elias Lindholm | C | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 17:02 | 
| Pavel Zacha | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:51 | 
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Swayman | 21 | 2 | 19 | 90.5 | 60:00 |