Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | DET | 48 | 6 | 11 | 17 | 0.35 | 6 | 57 | 10.5 | 54 | 22:35 |
| 2024-2025 | DET | 78 | 7 | 24 | 31 | 0.40 | 12 | 86 | 8.1 | 67 | 21:05 |
| 2023-2024 | DET | 16 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0 | 13 | 7.7 | 4 | 18:16 |
| 2022-2023 | DET | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | -7 | 5 | 40.0 | 12 | 17:05 |
| Yhteensä | 151 | 16 | 36 | 52 | 0.34 | 11 | 161 | 9.9 | 137 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|