Xcel Energy Center
MIN Minnesota Wild logo
4 - 1
Buffalo Sabres logo BUF

Ottelun tähdet

1
Matt Boldy MIN
G: 0 A: 2 P: 2
2
Filip Gustavsson MIN
GAA: 1.0 S% 95.2
3
Mats Zuccarello MIN
G: 1 A: 1 P: 2

Joukkuetilastot

wild logo sabres logo
Maalit 4 1
Laukaukset 21 21
Taklaukset
Aloitusvoitot
Aloitus-% 55.10 44.90
Ylivoimamaalit
Ylivoima-% 0.00 0.00
Alivoimamaalit
Jäähyminuutit
Blokatut
Kiekonriistot
Kiekonmenetykset

Pelaajatilastot

Kotijoukkue Minnesota Wild logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Mats Zuccarello R 1 1 2 2 3 0 33.3 20:15
Matt Boldy L 0 2 2 3 4 0 0.0 19:15
Justin Brazeau R 1 0 1 1 1 0 100.0 7:36
Frederick Gaudreau C 1 0 1 1 2 0 50.0 14:32
Marco Rossi C 1 0 1 1 3 0 33.3 20:09
Zach Bogosian D 0 1 1 1 1 0 0.0 14:34
Brendan Gaunce C 0 1 1 1 1 0 0.0 9:06
Vinnie Hinostroza C 0 1 1 1 1 0 0.0 14:48
Jakov Trenin C 0 1 1 1 1 0 0.0 14:21
Jonas Brodin D 0 1 1 1 0 2 0.0 20:21
Marcus Johansson L 0 0 0 0 1 2 0.0 16:04
Devin Shore C 0 0 0 0 0 2 0.0 7:56
Gustav Nyquist C 0 0 0 0 0 0 0.0 16:11
Jacob Middleton D 0 0 0 1 0 0 0.0 22:43
Ryan Hartman R 0 0 0 0 0 0 0.0 17:43
Brock Faber D 0 0 0 2 1 0 0.0 23:55
Jon Merrill D 0 0 0 0 0 0 0.0 12:32
Jared Spurgeon D 0 0 0 1 2 0 0.0 22:07

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Filip Gustavsson 21 1 20 95.2 59:52

Vierasjoukkue Buffalo Sabres logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
JJ Peterka R 1 0 1 -2 1 0 100.0 23:41
Owen Power D 0 1 1 0 3 0 0.0 20:46
Rasmus Dahlin D 0 1 1 -1 4 2 0.0 24:37
Jacob Bernard-Docker D 0 0 0 0 0 2 0.0 11:29
Jacob Bryson D 0 0 0 -2 0 0 0.0 12:09
Ryan McLeod C 0 0 0 -3 1 0 0.0 22:42
Tage Thompson C 0 0 0 -2 3 2 0.0 21:08
Alex Tuch R 0 0 0 -2 1 0 0.0 19:40
Peyton Krebs C 0 0 0 0 0 0 0.0 15:17
Jason Zucker L 0 0 0 0 1 0 0.0 16:44
Tyson Kozak C 0 0 0 -1 0 0 0.0 11:07
Bowen Byram D 0 0 0 -2 3 0 0.0 20:03
Mattias Samuelsson D 0 0 0 0 0 0 0.0 16:01
Jordan Greenway L 0 0 0 0 1 0 0.0 16:26
Sam Lafferty C 0 0 0 0 1 0 0.0 7:33
Zach Benson L 0 0 0 0 0 0 0.0 10:52
Beck Malenstyn L 0 0 0 -1 2 0 0.0 12:56
Connor Clifton D 0 0 0 -1 0 0 0.0 12:51

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Ukko-Pekka Luukkonen 20 3 17 85.0 57:58