Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | UTA | 52 | 7 | 14 | 21 | 0.40 | 9 | 94 | 7.4 | 44 | 15:21 |
| 2024-2025 | UTA | 82 | 20 | 26 | 46 | -6 | 155 | 12.9 | 45 | 0:00 | |
| 2023-2024 | ARI | 33 | 3 | 7 | 10 | 0.30 | -13 | 66 | 4.5 | 26 | 17:01 |
| 2022-2023 | ARI | 82 | 19 | 24 | 43 | 0.52 | -5 | 178 | 10.7 | 42 | 17:30 |
| 2021-2022 | ARI | 60 | 10 | 14 | 24 | 0.40 | -8 | 82 | 12.2 | 20 | 16:08 |
| 2021 | ARI | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.21 | -1 | 10 | 20.0 | 0 | 11:30 |
| 2019-2020 | ARI | 20 | 1 | 3 | 4 | 0.20 | 2 | 27 | 3.7 | 14 | 11:09 |
| Yhteensä | 343 | 62 | 89 | 151 | 0.44 | -22 | 612 | 10.1 | 191 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ARI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 2 | 0.0 | 0 | 10:38 |