Wells Fargo Center
PHI
Philadelphia Flyers
4 - 2
Maalit
1. Erä
2. Erä
-
38:47
3. Erä
Ottelun tähdet
1
Samuel Ersson
PHI
GAA: 2.0
S% 93.9
2
Garnet Hathaway
PHI
G: 1
A: 0
P: 1
3
Rasmus Ristolainen
PHI
G: 0
A: 2
P: 2
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Laukaukset | 26 | 33 |
| Taklaukset | 25 | 20 |
| Aloitus-% | 62.00 | 38.00 |
| Ylivoimamaalit | 1/2 | 0/3 |
| Ylivoima-% | 50.00 | 0.00 |
| Jäähyminuutit | 8 | 6 |
| Blokatut | 26 | 12 |
| Kiekonriistot | 6 | 7 |
| Kiekonmenetykset | 16 | 15 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Laughton | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 16:10 |
| Travis Konecny | R | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 23:43 |
| Rasmus Ristolainen | D | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 20:15 |
| Joel Farabee | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 15:17 |
| Garnet Hathaway | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 11:02 |
| Bobby Brink | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 12:49 |
| Cam York | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 21:12 |
| Erik Johnson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:55 |
| Matvei Mitshkov | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 9:45 |
| Anthony Richard | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 6:39 |
| Tyson Foerster | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:08 |
| Travis Sanheim | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 25:10 |
| Nick Seeler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 18:55 |
| Morgan Frost | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:50 |
| Jamie Drysdale | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:27 |
| Owen Tippett | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 16:43 |
| Noah Cates | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:40 |
| Rodrigo Abols | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 7:20 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Ersson | 33 | 2 | 31 | 93.9 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dougie Hamilton | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 25.0 | 18:52 |
| Timo Meier | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 33.3 | 20:17 |
| Jack Hughes | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 24:39 |
| Jesper Bratt | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 21:04 |
| Brett Pesce | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 15:56 |
| Brenden Dillon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:48 |
| Johnathan Kovacevic | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:40 |
| Nathan Bastian | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6:15 |
| Curtis Lazar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8:57 |
| Paul Cotter | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:58 |
| Stefan Noesen | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:45 |
| Tomas Tatar | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:26 |
| Justin Dowling | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:04 |
| Ondrej Palat | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:04 |
| Jonas Siegenthaler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:21 |
| Brian Halonen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:13 |
| Dawson Mercer | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0.0 | 19:40 |
| Luke Hughes | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 23:34 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Allen | 25 | 3 | 22 | 88.0 | 56:21 |