Climate Pledge Arena

Ottelun tähdet

1
Jaden Schwartz SEA
G: 3 A: 0 P: 3
2
Kaapo Kakko SEA
G: 0 A: 3 P: 3
3
Joey Daccord SEA
GAA: 2.0 S% 93.3

Joukkuetilastot

kraken logo kings logo
Laukaukset 22 30
Taklaukset 32 26
Aloitus-% 46.00 54.00
Ylivoimamaalit 0/3 1/2
Ylivoima-% 0.00 50.00
Jäähyminuutit 4 6
Blokatut 24 14
Kiekonriistot 7 5
Kiekonmenetykset 15 14

Pelaajatilastot

Kotijoukkue Seattle Kraken logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Jaden Schwartz C 3 0 3 2 6 0 50.0 19:14
Kaapo Kakko R 0 3 3 2 2 0 0.0 17:27
Chandler Stephenson C 1 0 1 1 2 2 50.0 20:44
Matty Beniers C 0 1 1 2 0 2 0.0 20:19
Andre Burakovsky L 0 1 1 1 2 0 0.0 14:13
Oliver Bjorkstrand R 0 1 1 1 3 0 0.0 18:06
Adam Larsson D 0 0 0 2 1 0 0.0 21:56
Brandon Tanev L 0 0 0 0 0 0 0.0 13:35
Ryker Evans D 0 0 0 -1 0 0 0.0 20:42
Brandon Montour D 0 0 0 -1 1 0 0.0 21:42
Shane Wright C 0 0 0 0 1 0 0.0 13:38
John Hayden C 0 0 0 0 1 0 0.0 6:30
Josh Mahura D 0 0 0 2 0 0 0.0 13:50
Jamie Oleksiak D 0 0 0 3 0 0 0.0 15:32
Jared McCann L 0 0 0 0 0 0 0.0 17:45
Vince Dunn D 0 0 0 1 3 0 0.0 20:38
Eeli Tolvanen R 0 0 0 0 0 0 0.0 14:00
Mitchell Stephens C 0 0 0 0 0 0 0.0 7:58

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Joey Daccord 30 2 28 93.3 60:00

Vierasjoukkue Los Angeles Kings logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Jordan Spence D 1 0 1 0 2 0 50.0 22:49
Adrian Kempe R 1 0 1 -2 2 0 50.0 21:20
Kevin Fiala L 0 1 1 0 10 0 0.0 22:18
Anze Kopitar C 0 1 1 -2 2 0 0.0 21:36
Trevor Moore L 0 1 1 1 1 0 0.0 16:42
Phillip Danault C 0 1 1 0 1 0 0.0 19:58
Tanner Jeannot L 0 0 0 -2 1 2 0.0 11:40
Kyle Burroughs D 0 0 0 0 1 0 0.0 9:18
Jacob Moverare D 0 0 0 0 0 0 0.0 7:32
Quinton Byfield R 0 0 0 -3 1 0 0.0 20:50
Trevor Lewis C 0 0 0 0 0 2 0.0 6:15
Vladislav Gavrikov D 0 0 0 -2 1 0 0.0 24:47
Warren Foegele L 0 0 0 -2 3 0 0.0 15:51
Michael Anderson D 0 0 0 -2 1 0 0.0 21:52
Joel Edmundson D 0 0 0 0 0 0 0.0 18:23
Brandt Clarke D 0 0 0 -1 2 2 0.0 13:54
Alex Turcotte C 0 0 0 -1 2 0 0.0 13:47
Samuel Helenius C 0 0 0 0 0 0 0.0 7:15

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Darcy Kuemper 21 3 18 85.7 57:53