Maalit
1. Erä
2. Erä
3. Erä
Ottelun tähdet
1
Olen Zellweger
ANA
G: 1
A: 2
P: 3
2
Cutter Gauthier
ANA
G: 1
A: 0
P: 1
3
Drew Helleson
ANA
G: 0
A: 2
P: 2
Joukkuetilastot
Maalit | 6 | 4 |
Laukaukset | 29 | 25 |
Taklaukset | ||
Aloitusvoitot | ||
Aloitus-% | 41.38 | 58.62 |
Ylivoimamaalit | ||
Ylivoima-% | 50.00 | 75.00 |
Alivoimamaalit | ||
Jäähyminuutit | ||
Blokatut | ||
Kiekonriistot | ||
Kiekonmenetykset |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olen Zellweger | D | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 22:27 |
Brian Dumoulin | D | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 20:35 |
Leo Carlsson | C | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:00 |
Drew Helleson | D | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.0 | 13:19 |
Ryan Strome | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 16.7 | 17:31 |
Troy Terry | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20.0 | 19:14 |
Cutter Gauthier | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 12:56 |
Ross Johnston | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 9:41 |
Trevor Zegras | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 15:05 |
Jackson LaCombe | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 20:02 |
Alex Killorn | L | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 15:51 |
Jansen Harkins | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 9:59 |
Frank Vatrano | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 17:04 |
Isac Lundestrom | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:28 |
Pavel Mintyukov | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:04 |
Brock McGinn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:57 |
Brett Leason | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14:39 |
Radko Gudas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 19:48 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
John Gibson | 25 | 4 | 21 | 84.0 | 59:42 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex DeBrincat | R | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 25.0 | 17:11 |
Lucas Raymond | L | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 50.0 | 20:09 |
Moritz Seider | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 25:04 |
Jonatan Berggren | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 50.0 | 13:24 |
Vladimir Tarasenko | R | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 2 | 0.0 | 15:43 |
J.T. Compher | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:13 |
Erik Gustafsson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:01 |
Joseph Veleno | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 11:38 |
Ben Chiarot | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 21:33 |
Andrew Copp | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:41 |
Albert Johansson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 14:54 |
Christian Fischer | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9:14 |
Patrick Kane | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 16:45 |
Jeff Petry | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 21:23 |
Dylan Larkin | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 20:21 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Alex Lyon | 28 | 5 | 23 | 82.1 | 58:47 |