Ottelun tähdet
1
Martin Necas
CAR
G:
A:
P:
2
Jordan Martinook
CAR
G:
A:
P:
3
Brent Burns
CAR
G:
A:
P:
Joukkuetilastot
Maalit | 6 | 4 |
Laukaukset | 35 | 16 |
Taklaukset | ||
Aloitusvoitot | ||
Aloitus-% | 41.07 | 58.93 |
Ylivoimamaalit | ||
Ylivoima-% | 0.00 | 33.33 |
Alivoimamaalit | ||
Jäähyminuutit | ||
Blokatut | ||
Kiekonriistot | ||
Kiekonmenetykset |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Necas | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 20.0 | 16:47 |
Brent Burns | D | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 22:49 |
Jordan Martinook | L | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 20.0 | 17:26 |
Jack Roslovic | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 13:02 |
Seth Jarvis | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 25.0 | 19:22 |
Eric Robinson | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 13:47 |
Jackson Blake | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 10:52 |
Jack Drury | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:26 |
Andrei Svetshnikov | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 15:30 |
Dmitri Orlov | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:56 |
Sebastian Aho | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:02 |
Jaccob Slavin | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 23:32 |
Jesperi Kotkaniemi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 12:53 |
Shayne Gostisbehere | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:21 |
William Carrier | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 9:55 |
Sean Walker | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:54 |
Jalen Chatfield | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:50 |
Jordan Staal | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.0 | 16:57 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Pyotr Kochetkov | 16 | 4 | 12 | 75.0 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travis Konecny | R | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 22:11 |
Owen Tippett | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 16.7 | 18:07 |
Sean Couturier | C | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 20:11 |
Morgan Frost | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 100.0 | 13:34 |
Travis Sanheim | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 25:10 |
Matvei Michkov | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:57 |
Noah Cates | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:50 |
Jamie Drysdale | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23:59 |
Scott Laughton | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 16:00 |
Emil Andrae | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0.0 | 14:09 |
Tyson Foerster | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 16:08 |
Nick Seeler | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 18:16 |
Joel Farabee | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:27 |
Garnet Hathaway | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:12 |
Yegor Zamula | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 10:58 |
Rasmus Ristolainen | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 24:44 |
Nicolas Deslauriers | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 7:04 |
Bobby Brink | R | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 13:09 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Aleksei Kolosov | 34 | 5 | 29 | 85.3 | 58:54 |