Ottelun tähdet
1
A.J. Greer
FLA
G: 1
A: 0
P: 1
2
Evan Rodrigues
FLA
G: 1
A: 0
P: 1
3
Matt Duchene
DAL
G: 1
A: 1
P: 2
Joukkuetilastot
Maalit | 4 | 2 |
Laukaukset | 25 | 25 |
Taklaukset | ||
Aloitusvoitot | ||
Aloitus-% | 46.30 | 53.70 |
Ylivoimamaalit | ||
Ylivoima-% | 25.00 | 25.00 |
Alivoimamaalit | ||
Jäähyminuutit | ||
Blokatut | ||
Kiekonriistot | ||
Kiekonmenetykset |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Reinhart | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 25.0 | 21:29 |
Matthew Tkachuk | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 25.0 | 17:25 |
Evan Rodrigues | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 14:27 |
A.J. Greer | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 10:26 |
Tomas Nosek | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:35 |
Uvis Balinskis | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:28 |
Aleksander Barkov | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 20:13 |
Niko Mikkola | D | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 21:48 |
Eetu Luostarinen | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:39 |
Dmitri Kulikov | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 22:23 |
Anton Lundell | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:46 |
Mackie Samoskevich | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 9:50 |
Carter Verhaeghe | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 17:21 |
Gustav Forsling | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 20:49 |
Jesper Boqvist | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:54 |
Nate Schmidt | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 13:36 |
Aaron Ekblad | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 0.0 | 18:55 |
Sam Bennett | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0.0 | 12:34 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Duchene | C | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 50.0 | 15:14 |
Jevgeni Dadonov | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 16:31 |
Wyatt Johnston | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:48 |
Thomas Harley | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 24:20 |
Miro Heiskanen | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 25:32 |
Colin Blackwell | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 11:52 |
Sam Steel | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:39 |
Ilja Ljubushkin | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 15:10 |
Logan Stankoven | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0.0 | 17:38 |
Matt Dumba | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 16:05 |
Jamie Benn | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 16:47 |
Roope Hintz | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:25 |
Brendan Smith | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:45 |
Esa Lindell | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 20:44 |
Jason Robertson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 19:30 |
Mavrik Bourque | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9:57 |
Mason Marchment | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 12:40 |
Oskar Bäck | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 9:29 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|