Ottelun tähdet

1
Sam Bennett FLA
G: 2 A: 0 P: 2
2
Sam Reinhart FLA
G: 1 A: 1 P: 2
3
Evan Rodrigues FLA
G: 1 A: 1 P: 2

Joukkuetilastot

panthers logo bruins logo
Maalit 6 4
Laukaukset 35 28
Taklaukset
Aloitusvoitot
Aloitus-% 51.56 48.44
Ylivoimamaalit
Ylivoima-% 0.00 25.00
Alivoimamaalit
Jäähyminuutit
Blokatut
Kiekonriistot
Kiekonmenetykset

Pelaajatilastot

Kotijoukkue Florida Panthers logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Sam Bennett C 2 0 2 3 4 2 50.0 16:15
Sam Reinhart C 1 1 2 1 4 0 25.0 20:21
Evan Rodrigues C 1 1 2 2 2 0 50.0 15:36
Eetu Luostarinen C 1 0 1 0 4 0 25.0 14:25
Jonah Gadjovich L 1 0 1 0 1 0 100.0 7:57
Aaron Ekblad D 0 1 1 1 2 0 0.0 26:36
Uvis Balinskis D 0 1 1 1 0 2 0.0 15:20
Aleksander Barkov C 0 1 1 0 1 0 0.0 20:11
Anton Lundell C 0 1 1 0 5 2 0.0 16:59
Matthew Tkachuk L 0 1 1 2 3 2 0.0 16:42
Jesper Boqvist C 0 1 1 0 0 0 0.0 11:34
Niko Mikkola D 0 0 0 1 0 0 0.0 20:58
Mackie Samoskevich R 0 0 0 -1 0 0 0.0 10:08
Dmitri Kulikov D 0 0 0 1 0 0 0.0 19:10
A.J. Greer L 0 0 0 1 1 7 0.0 12:58
Carter Verhaeghe C 0 0 0 -1 4 0 0.0 17:19
Gustav Forsling D 0 0 0 3 2 0 0.0 25:41
Adam Boqvist D 0 0 0 0 2 0 0.0 4:38

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Sergei Bobrovsky 28 4 24 85.7 60:00

Vierasjoukkue Boston Bruins logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Charlie McAvoy D 1 1 2 1 2 0 50.0 21:54
David Pastrnak R 1 0 1 -2 5 0 20.0 19:31
Trent Frederic C 1 0 1 -2 2 4 50.0 14:00
Pavel Zacha C 1 0 1 0 3 0 33.3 20:09
John Beecher C 0 1 1 0 3 0 0.0 15:18
Andrew Peeke D 0 1 1 -1 1 0 0.0 17:46
Hampus Lindholm D 0 1 1 1 2 0 0.0 21:30
Justin Brazeau R 0 1 1 -2 0 0 0.0 11:09
Elias Lindholm C 0 1 1 0 2 0 0.0 19:20
Cole Koepke L 0 0 0 1 1 2 0.0 8:25
Nikita Zadorov D 0 0 0 -1 1 4 0.0 18:02
Mark Kastelic C 0 0 0 0 1 5 0.0 11:17
Brad Marchand L 0 0 0 -2 2 0 0.0 17:02
Mason Lohrei D 0 0 0 -3 2 0 0.0 16:16
Max Jones L 0 0 0 -1 0 4 0.0 9:42
Morgan Geekie C 0 0 0 -1 1 0 0.0 12:29
Brandon Carlo D 0 0 0 -2 0 0 0.0 19:03
Charlie Coyle C 0 0 0 -2 0 0 0.0 16:56

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Joonas Korpisalo 35 6 29 82.9 58:11