Rogers Place, Edmonton, AB
Katsojamäärä 18347

Joukkuetilastot

oilers logo sabres logo
Maalit 8 3
Laukaukset 39 29
Taklaukset 32 28
Aloitusvoitot 34 23
Aloitus-% 59.6 40.4
Ylivoimamaalit 1 0
Ylivoima-% 50.0 0.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 6 4
Blokatut 19 20
Kiekonriistot 12 8
Kiekonmenetykset 9 5

Koti Edmonton Oilers logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Connor McDavid C 0 4 4 2 0 0 0 0.0 19:41
Mattias Ekholm D 2 1 3 2 5 1 0 40.0 21:49
Leon Draisaitl C 1 2 3 3 3 1 0 33.3 18:57
Zach Hyman L 2 0 2 4 8 0 2 25.0 17:30
Connor Brown R 1 1 2 1 1 1 0 100.0 13:09
Evan Bouchard D 0 2 2 1 3 3 0 0.0 23:53
Darnell Nurse D 1 0 1 2 3 4 0 33.3 20:48
Ryan McLeod C 1 0 1 1 2 0 0 50.0 14:48
Cody Ceci D 0 1 1 1 0 1 2 0.0 18:13
Ryan Nugent-Hopkins C 0 1 1 0 4 0 0 0.0 17:03
Troy Stecher D 0 1 1 1 0 2 0 0.0 15:04
Sam Carrick C 0 1 1 0 2 1 0 0.0 9:11
Brett Kulak D 0 0 0 0 1 1 0 0.0 17:50
Corey Perry R 0 0 0 1 2 0 2 0.0 14:24
Adam Henrique C 0 0 0 1 0 0 0 0.0 14:08
Evander Kane L 0 0 0 1 4 2 0 0.0 13:39
Warren Foegele L 0 0 0 0 0 1 0 0.0 13:06
Mattias Janmark C 0 0 0 -1 1 1 0 0.0 10:54

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Stuart Skinner 29 3 26 89.7 61:22

Vieras Buffalo Sabres logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
JJ Peterka R 2 0 2 -1 5 0 2 40.0 19:15
Victor Olofsson L 1 0 1 -1 1 1 0 100.0 10:21
Lukas Rousek R 0 1 1 1 1 0 0 0.0 7:54
Connor Clifton D 0 1 1 -1 1 1 2 0.0 15:20
Tage Thompson C 0 1 1 -1 5 0 0 0.0 19:09
Bowen Byram D 0 1 1 -1 0 8 0 0.0 22:01
Alex Tuch R 0 1 1 -1 4 1 0 0.0 22:42
Zemgus Girgensons L 0 0 0 -2 0 1 0 0.0 9:06
Jordan Greenway L 0 0 0 -1 1 4 0 0.0 22:38
Jeff Skinner L 0 0 0 -2 0 1 0 0.0 11:21
Zach Benson L 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 19:39
Rasmus Dahlin D 0 0 0 -1 5 2 0 0.0 22:42
Peyton Krebs C 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 10:50
Jacob Bryson D 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 12:21
Dylan Cozens C 0 0 0 -2 2 0 0 0.0 20:42
Owen Power D 0 0 0 -2 2 0 0 0.0 25:38
Tyson Jost C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 8:54
Henri Jokiharju D 0 0 0 -2 0 1 0 0.0 17:19

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Ukko-Pekka Luukkonen 39 8 31 79.5 99:27
Devon Levi 0 0 0 0.0 0:00