Rogers Place
      
    
    
      EDM
      
        Edmonton Oilers
      
       
    
    
          
          
            4 - 7
          
          
            
          
        
      
      Katsojamäärä 18060
    
  Ottelun tähdet
        1
      
      
          
            Andrei Vasilevskiy
          
          TBL
        
        
        
          GAA: 4.0
          S%  93.0
        
      
        2
      
      
          
            Steven Stamkos
          
          TBL
        
        
          G: 4
          A: 0
          P: 4
        
        
      
        3
      
      
          
            Ryan Nugent-Hopkins
          
          EDM
        
        
          G: 1
          A: 2
          P: 3
        
        
      Joukkuetilastot
|  |  | |
|---|---|---|
| Maalit | 4 | 7 | 
| Laukaukset | 57 | 24 | 
| Taklaukset | 25 | 20 | 
| Aloitusvoitot | 35 | 30 | 
| Aloitus-% | 5380.00 | 4620.00 | 
| Ylivoimamaalit | 2 | 1 | 
| Ylivoima-% | 5000.00 | 5000.00 | 
| Alivoimamaalit | 1 | 2 | 
| Jäähyminuutit | 4 | 8 | 
| Blokatut | 16 | 19 | 
| Kiekonriistot | 17 | 12 | 
| Kiekonmenetykset | 19 | 19 | 
Pelaajatilastot
        Kotijoukkue  
      
      Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Nugent-Hopkins | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 16.7 | 22:42 | 
| Connor McDavid | C | 1 | 1 | 2 | -1 | 7 | 0 | 14.3 | 22:55 | 
| Evan Bouchard | D | 0 | 2 | 2 | -1 | 5 | 0 | 0.0 | 25:48 | 
| Darnell Nurse | D | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 25.0 | 22:18 | 
| Zach Hyman | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 16.7 | 22:49 | 
| Derek Ryan | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8:04 | 
| Evander Kane | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 17:37 | 
| Brett Kulak | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 12:14 | 
| Cody Ceci | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:59 | 
| Connor Brown | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 14:05 | 
| Vincent Desharnais | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:34 | 
| Mattias Ekholm | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 21:02 | 
| Mattias Janmark | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 15:18 | 
| Warren Foegele | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 2 | 0.0 | 13:03 | 
| James Hamblin | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 7:43 | 
| Leon Draisaitl | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 2 | 0.0 | 21:58 | 
| Sam Gagner | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 9:09 | 
| Ryan McLeod | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:36 | 
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A | 
|---|---|---|---|---|---|
| Stuart Skinner | 22 | 5 | 17 | 77.3 | 55:51 | 
        Vierasjoukkue  
      
      Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Stamkos | C | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 57.1 | 14:59 | 
| Nikita Kutsherov | R | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 21:51 | 
| Conor Sheary | L | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 12:17 | 
| Anthony Cirelli | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 12:18 | 
| Tyler Motte | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 8:54 | 
| Brayden Point | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21:50 | 
| Mihail Sergatshov | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 24:51 | 
| Nick Paul | L | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 20:57 | 
| Calvin de Haan | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 20:03 | 
| Michael Eyssimont | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 9:58 | 
| Haydn Fleury | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 15:44 | 
| Darren Raddysh | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 16:54 | 
| Erik Cernak | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 23:59 | 
| Brandon Hagel | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 19:19 | 
| Nicklaus Perbix | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:19 | 
| Tanner Jeannot | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:10 | 
| Luke Glendening | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11:10 | 
| Alex Barré-Boulet | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:39 | 
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A | 
|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Vasilevski | 57 | 4 | 53 | 93.0 | 60:00 |