General Motors Place, Vancouver, BC
Katsojamäärä 18771

Joukkuetilastot

canucks logo lightning logo
Maalit 4 1
Laukaukset 22 29
Taklaukset 19 18
Aloitusvoitot 25 26
Aloitus-% 49.0 51.0
Ylivoimamaalit 1 0
Ylivoima-% 50.0 0.0
Alivoimamaalit 1 0
Jäähyminuutit 6 4
Blokatut 17 12
Kiekonriistot 6 1
Kiekonmenetykset 11 5

Koti Vancouver Canucks logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Brock Boeser R 3 0 3 2 4 0 0 75.0 18:33
Quinn Hughes D 0 3 3 3 1 3 0 0.0 22:25
J.T. Miller C 0 2 2 2 2 1 0 0.0 18:51
Andrei Kuzmenko L 1 0 1 1 2 0 0 50.0 12:56
Nils Hoglander L 0 1 1 1 3 1 0 0.0 14:43
Filip Hronek D 0 1 1 3 2 0 0 0.0 22:06
Nils Aman C 0 0 0 1 0 0 0 0.0 10:22
Elias Pettersson D 0 0 0 -1 0 2 2 0.0 18:47
Sam Lafferty C 0 0 0 0 0 2 0 0.0 12:45
Tyler Myers D 0 0 0 -1 1 2 0 0.0 19:12
Phillip Di Giuseppe L 0 0 0 0 1 0 2 0.0 12:06
Conor Garland R 0 0 0 0 3 0 0 0.0 12:57
Noah Juulsen D 0 0 0 0 0 3 0 0.0 15:44
Dakota Joshua C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 14:43
Ilya Mikheyev R 0 0 0 0 1 0 0 0.0 14:19
Teddy Blueger C 0 0 0 0 0 1 0 0.0 15:59
Ian Cole D 0 0 0 0 1 2 0 0.0 18:24
Nikita Zadorov D 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 19:08

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Thatcher Demko 29 1 28 96.6 60:00

Vieras Tampa Bay Lightning logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Brayden Point C 1 0 1 -1 3 0 0 33.3 21:58
Mikhail Sergachev D 0 1 1 -1 2 2 0 0.0 26:37
Brandon Hagel L 0 1 1 -1 3 2 0 0.0 20:12
Alex Barre-Boulet C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 10:59
Luke Glendening C 0 0 0 -1 1 2 0 0.0 11:20
Mitchell Chaffee R 0 0 0 -1 0 1 0 0.0 6:56
Nicholas Paul L 0 0 0 0 3 0 0 0.0 18:24
Steven Stamkos C 0 0 0 0 5 0 0 0.0 18:00
Michael Eyssimont C 0 0 0 0 3 0 2 0.0 9:09
Anthony Cirelli C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 19:38
Tyler Motte C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 10:36
Nick Perbix D 0 0 0 0 1 0 0 0.0 14:26
Haydn Fleury D 0 0 0 -1 1 1 0 0.0 13:55
Erik Cernak D 0 0 0 -1 0 0 2 0.0 18:39
Darren Raddysh D 0 0 0 -1 0 2 0 0.0 20:00
Tanner Jeannot L 0 0 0 -2 2 0 0 0.0 12:24
Nikita Kucherov R 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 26:16
Calvin de Haan D 0 0 0 0 3 2 0 0.0 18:24

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Andrei Vasilevskiy 21 3 18 85.7 58:36