PPG Paints Arena, Pittsburgh, PA
Katsojamäärä 18229

Joukkuetilastot

penguins logo maple-leafs logo
Maalit 3 2
Laukaukset 35 33
Taklaukset 15 10
Aloitusvoitot 28 33
Aloitus-% 45.9 54.1
Ylivoimamaalit 0 0
Ylivoima-% 0.0 0.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 6 6
Blokatut 21 21
Kiekonriistot 10 5
Kiekonmenetykset 4 3

Koti Pittsburgh Penguins logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Jake Guentzel C 1 0 1 0 6 1 0 16.7 20:34
Noel Acciari C 1 0 1 1 4 3 0 25.0 16:47
Erik Karlsson D 1 0 1 -1 2 1 0 50.0 21:21
Jeff Carter C 0 1 1 0 4 0 0 0.0 12:08
Drew O'Connor L 0 1 1 0 1 1 0 0.0 18:03
Sidney Crosby C 0 1 1 0 5 0 0 0.0 21:26
Kris Letang D 0 1 1 2 2 4 0 0.0 26:12
Jansen Harkins C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 6:38
John Ludvig D 0 0 0 1 0 1 2 0.0 10:46
Ryan Shea D 0 0 0 1 0 0 0 0.0 11:48
Alexander Nylander L 0 0 0 1 2 0 0 0.0 15:02
Reilly Smith R 0 0 0 0 0 1 0 0.0 14:28
Evgeni Malkin C 0 0 0 0 3 2 0 0.0 16:49
Matt Nieto L 0 0 0 1 0 0 0 0.0 17:07
Ryan Graves D 0 0 0 1 1 4 2 0.0 21:15
Marcus Pettersson D 0 0 0 -2 1 3 0 0.0 23:25
Lars Eller C 0 0 0 0 3 0 0 0.0 11:36
Radim Zohorna L 0 0 0 0 1 0 2 0.0 8:42

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Tristan Jarry 33 2 31 93.9 59:53

Vieras Toronto Maple Leafs logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Tyler Bertuzzi L 1 0 1 0 2 0 0 50.0 18:32
Matthew Knies L 1 0 1 0 5 1 0 20.0 16:37
Morgan Rielly D 0 1 1 0 2 2 0 0.0 23:45
Calle Jarnkrok C 0 1 1 0 3 1 2 0.0 14:21
John Tavares C 0 1 1 1 4 0 0 0.0 21:35
Simon Benoit D 0 0 0 0 0 3 0 0.0 11:04
William Lagesson D 0 0 0 0 0 2 0 0.0 12:32
Jake McCabe D 0 0 0 -1 0 1 0 0.0 20:50
Mark Giordano D 0 0 0 0 1 2 2 0.0 15:30
Nicholas Robertson L 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 9:32
William Nylander R 0 0 0 1 4 1 0 0.0 26:10
Mitch Marner R 0 0 0 -1 3 2 0 0.0 23:26
Noah Gregor C 0 0 0 -1 1 2 0 0.0 9:33
Max Domi C 0 0 0 0 3 0 0 0.0 11:16
David Kampf C 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 9:30
TJ Brodie D 0 0 0 0 0 2 2 0.0 18:09
Auston Matthews C 0 0 0 -1 4 2 0 0.0 24:15
Conor Timmins D 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 10:06

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Ilya Samsonov 0 0 0 0.0 0:00
Joseph Woll 35 3 32 91.4 57:17