FLA Live Arena, Sunrise, FL
Katsojamäärä 16780

Joukkuetilastot

panthers logo kraken logo
Maalit 3 2
Laukaukset 38 32
Taklaukset 17 14
Aloitusvoitot 32 35
Aloitus-% 47.8 52.2
Ylivoimamaalit 1 0
Ylivoima-% 100.0 0.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 2 2
Blokatut 9 15
Kiekonriistot 10 6
Kiekonmenetykset 3 2

Koti Florida Panthers logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Dmitry Kulikov D 0 2 2 2 0 2 2 0.0 18:48
Gustav Forsling D 1 0 1 0 3 2 0 33.3 26:46
Matthew Tkachuk L 1 0 1 1 4 0 0 25.0 18:24
Nick Cousins C 1 0 1 0 5 0 0 20.0 15:19
Niko Mikkola D 0 1 1 1 7 1 0 0.0 22:13
Carter Verhaeghe C 0 1 1 1 3 0 0 0.0 16:48
Anton Lundell C 0 1 1 1 1 0 0 0.0 16:10
Josh Mahura D 0 1 1 -1 0 0 0 0.0 13:27
Oliver Ekman-Larsson D 0 0 0 0 2 1 0 0.0 23:53
William Lockwood R 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 6:17
Steven Lorentz C 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 6:57
Eetu Luostarinen C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 17:14
Ryan Lomberg L 0 0 0 0 3 0 0 0.0 15:12
Uvis Balinskis D 0 0 0 -2 3 1 0 0.0 14:45
Evan Rodrigues C 0 0 0 0 0 1 0 0.0 18:23
Aleksander Barkov C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 20:12
Kevin Stenlund C 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 7:14
Sam Reinhart C 0 0 0 0 2 1 0 0.0 19:58

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Sergei Bobrovsky 32 2 30 93.8 60:00

Vieras Seattle Kraken logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Will Borgen D 0 2 2 1 2 1 0 0.0 17:53
Eeli Tolvanen R 1 0 1 2 4 0 0 25.0 14:29
Jared McCann L 1 0 1 1 4 0 0 25.0 15:23
Jaden Schwartz C 0 1 1 1 2 1 0 0.0 17:55
Yanni Gourde C 0 1 1 2 1 2 0 0.0 15:56
Vince Dunn D 0 0 0 -1 1 1 0 0.0 23:09
Devin Shore C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 10:28
Jamie Oleksiak D 0 0 0 1 2 1 2 0.0 19:05
Brian Dumoulin D 0 0 0 0 1 2 0 0.0 17:23
Jordan Eberle R 0 0 0 -1 1 1 0 0.0 17:01
Oliver Bjorkstrand R 0 0 0 0 1 0 0 0.0 18:24
Matty Beniers C 0 0 0 -2 2 1 0 0.0 20:04
Justin Schultz D 0 0 0 0 3 3 0 0.0 16:31
Tye Kartye L 0 0 0 -2 4 0 0 0.0 17:28
Alex Wennberg C 0 0 0 0 1 1 0 0.0 15:01
Pierre-Edouard Bellemare L 0 0 0 0 1 0 0 0.0 10:55
Adam Larsson D 0 0 0 -1 1 1 0 0.0 22:15
Kailer Yamamoto R 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 11:45

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Joey Daccord 38 3 35 92.1 58:20