Runkosarja
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | NYR | 18 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 4 | 15 | 6.7 | 8 | 18:44 |
| 2024-2025 | NYR | 83 | 5 | 10 | 15 | 0.18 | -6 | 79 | 6.3 | 40 | 17:03 |
| 2023-2024 | SEA | 82 | 3 | 22 | 25 | 0.30 | -5 | 97 | 3.1 | 65 | 17:36 |
| 2022-2023 | SEA | 82 | 3 | 17 | 20 | 0.24 | 11 | 76 | 3.9 | 47 | 16:22 |
| 2021-2022 | SEA | 36 | 2 | 6 | 8 | 0.22 | 1 | 49 | 4.1 | 28 | 15:17 |
| 2021 | BUF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -4 | 7 | 0.0 | 4 | 16:16 |
| 2018-2019 | BUF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -5 | 2 | 0.0 | 0 | 16:33 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SEA | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | -6 | 10 | 10.0 | 8 | 17:41 |