Nationwide Arena
CBJ
Columbus Blue Jackets
0 - 3
Katsojamäärä 18860
Ottelun tähdet
1
John Tavares
TOR
G: 2
A: 0
P: 2
2
Ilya Samsonov
TOR
GAA: 0.0
S% 100.0
3
Joonas Korpisalo
CBJ
GAA: 3.0
S% 92.7
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 0 | 3 |
| Laukaukset | 30 | 41 |
| Taklaukset | 16 | 6 |
| Aloitusvoitot | 33 | 23 |
| Aloitus-% | 5890.00 | 4110.00 |
| Ylivoimamaalit | 0 | 1 |
| Ylivoima-% | 0.00 | 2500.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 18 | 6 |
| Blokatut | 18 | 14 |
| Kiekonriistot | 6 | 8 |
| Kiekonmenetykset | 4 | 3 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Gaudreau | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 16:41 |
| Emil Bemström | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:49 |
| Tim Berni | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:52 |
| Adam Boqvist | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:35 |
| Vladislav Gavrikov | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 20:08 |
| Liam Foudy | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 12:21 |
| Erik Gudbranson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 20:49 |
| Boone Jenner | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.0 | 17:39 |
| Kent Johnson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:50 |
| Cole Sillinger | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0.0 | 16:20 |
| Sean Kuraly | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:36 |
| Patrik Laine | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:52 |
| Kirill Martshenko | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:35 |
| Mathieu Olivier | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 9:33 |
| Andrew Peeke | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 21:59 |
| Eric Robinson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 14:11 |
| Jack Roslovic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:32 |
| Nick Blankenburg | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:56 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Joonas Korpisalo | 41 | 3 | 38 | 92.7 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Tavares | C | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 50.0 | 17:21 |
| Mitchell Marner | R | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 18:15 |
| Pierre Engvall | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 16.7 | 16:55 |
| Michael Bunting | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 16:53 |
| David Kämpf | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 14:54 |
| Morgan Rielly | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 22:00 |
| Joey Anderson | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 10:31 |
| Mark Giordano | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:43 |
| Justin Holl | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:27 |
| Pontus Holmberg | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:51 |
| Calle Järnkrok | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:35 |
| Alexander Kerfoot | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:57 |
| Zachary Aston-Reese | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 10:36 |
| Timothy Liljegren | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.0 | 17:15 |
| William Nylander | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 18:49 |
| Rasmus Sandin | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 17:30 |
| Alex Steeves | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 10:06 |
| TJ Brodie | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 22:22 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilja Samsonov | 30 | 0 | 30 | 100.0 | 60:00 |