Ottelun tähdet
1
Jake Guentzel
PIT
G: 2
A: 0
P: 2
2
Sidney Crosby
PIT
G: 0
A: 2
P: 2
3
Barrett Hayton
ARI
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
Maalit | 1 | 4 |
Laukaukset | 24 | 28 |
Taklaukset | 31 | 20 |
Aloitusvoitot | 25 | 25 |
Aloitus-% | 5000.00 | 5000.00 |
Ylivoimamaalit | 0 | 0 |
Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 12 | 4 |
Blokatut | 17 | 13 |
Kiekonriistot | 4 | 3 |
Kiekonmenetykset | 11 | 10 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrett Hayton | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 4 | 100.0 | 16:54 |
Clayton Keller | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 0 | 0.0 | 21:37 |
Nick Schmaltz | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 20:10 |
Travis Boyd | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:33 |
Josh Brown | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:52 |
Zack Kassian | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8:27 |
Troy Stecher | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:51 |
Nick Bjugstad | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 14:47 |
Jack McBain | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 16:32 |
Christian Fischer | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:59 |
Patrik Nemeth | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 17:34 |
Dylan Guenther | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 12:21 |
Lawson Crouse | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 17:55 |
Jakob Chychrun | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 19:01 |
Shayne Gostisbehere | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 22:42 |
J.J. Moser | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:07 |
Nicholas Ritchie | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 12:49 |
Juuso Välimäki | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 12:27 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Karel Vejmelka | 27 | 3 | 24 | 88.9 | 57:22 |
Ivan Prosvetov | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Guentzel | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 33.3 | 21:28 |
Sidney Crosby | C | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 21:23 |
Jeff Carter | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 14:28 |
Jason Zucker | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 17:33 |
Pierre-Olivier Joseph | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:51 |
Jevgeni Malkin | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 21:15 |
Bryan Rust | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:48 |
Jan Rutta | D | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 19:30 |
Chad Ruhwedel | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:12 |
Kasperi Kapanen | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:03 |
Teddy Blueger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:25 |
Brock McGinn | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:41 |
Ty Smith | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 20:32 |
Brian Dumoulin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:11 |
Marcus Pettersson | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.0 | 17:59 |
Drew O'Connor | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 9:05 |
Rickard Rakell | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:42 |
Danton Heinen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 7:55 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Casey DeSmith | 24 | 1 | 23 | 95.8 | 59:59 |