T-Mobile Arena, Paradise, NV
Katsojamäärä 18125

Joukkuetilastot

golden-knights logo blues logo
Maalit 4 4
Laukaukset 32 29
Taklaukset 23 23
Aloitusvoitot 25 21
Aloitus-% 54.3 45.7
Ylivoimamaalit 1 1
Ylivoima-% 50.0 33.3
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 6 4
Blokatut 17 13
Kiekonriistot 22 13
Kiekonmenetykset 10 3

Koti Vegas Golden Knights logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Chandler Stephenson C 1 3 4 2 3 2 0 33.3 22:30
Michael Amadio R 1 2 3 2 3 0 0 33.3 17:12
Alex Pietrangelo D 1 1 2 -1 4 5 0 25.0 28:29
Mark Stone R 1 1 2 3 5 0 0 20.0 21:59
William Karlsson C 0 1 1 1 3 0 0 0.0 21:00
Pavel Dorofeyev L 0 0 0 0 0 1 0 0.0 11:14
Nicolas Hague D 0 0 0 1 2 1 0 0.0 20:56
Phil Kessel RW 0 0 0 -1 1 0 2 0.0 13:19
Keegan Kolesar R 0 0 0 -2 2 0 0 0.0 12:18
Jake Leschyshyn C 0 0 0 -1 1 0 2 0.0 9:33
Brayden McNabb D 0 0 0 -1 0 2 0 0.0 21:06
Daniil Miromanov D 0 0 0 0 1 1 0 0.0 18:24
Brayden Pachal D 0 0 0 0 2 0 2 0.0 14:44
Jonas Rondbjerg R 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 8:06
Nicolas Roy C 0 0 0 -2 0 0 0 0.0 17:48
William Carrier L 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 13:56
Alec Martinez D 0 0 0 1 3 5 0 0.0 18:30
Reilly Smith R 0 0 0 0 1 0 0 0.0 19:14

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Logan Thompson 29 4 25 86.2 64:44

Vieras St. Louis Blues logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Vladimir Tarasenko R 1 2 3 0 6 1 0 16.7 17:34
Pavel Buchnevich L 1 1 2 0 2 0 0 50.0 20:19
Torey Krug D 0 2 2 2 1 3 0 0.0 22:57
Noel Acciari C 1 0 1 1 2 0 0 50.0 16:20
Justin Faulk D 1 0 1 2 3 2 0 33.3 23:53
Brandon Saad L 0 1 1 0 3 0 2 0.0 20:28
Brayden Schenn C 0 1 1 0 3 0 0 0.0 21:24
Robert Thomas C 0 1 1 1 0 1 0 0.0 19:01
Ivan Barbashev C 0 0 0 0 2 0 0 0.0 18:24
Robert Bortuzzo D 0 0 0 0 0 0 2 0.0 11:43
Logan Brown C 0 0 0 0 0 1 0 0.0 6:10
Nick Leddy D 0 0 0 -2 0 0 0 0.0 22:53
Josh Leivo LW 0 0 0 0 2 0 0 0.0 15:48
Niko Mikkola D 0 0 0 0 1 1 0 0.0 13:07
Ryan O'Reilly C 0 0 0 -2 2 1 0 0.0 21:15
Colton Parayko D 0 0 0 -2 2 2 0 0.0 25:55
Tyler Pitlick C 0 0 0 0 0 1 0 0.0 6:30
Alexey Toropchenko R 0 0 0 0 0 0 0 0.0 8:32

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jordan Binnington 32 4 28 87.5 65:00