Xcel Energy Center
Katsojamäärä 17707

Ottelun tähdet

1
Matt Boldy MIN
G: 1 A: 1 P: 2
2
Jonas Brodin MIN
G: 0 A: 0 P: 0
3
Jared Spurgeon MIN
G: 0 A: 0 P: 0

Joukkuetilastot

wild logo oilers logo
Maalit 2 1
Laukaukset 30 21
Taklaukset 15 11
Aloitusvoitot 20 31
Aloitus-% 3920.00 6080.00
Ylivoimamaalit 1 1
Ylivoima-% 3330.00 2000.00
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 10 6
Blokatut 13 7
Kiekonriistot 5 4
Kiekonmenetykset 2 3

Pelaajatilastot

Kotijoukkue Minnesota Wild logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Matt Boldy L 1 1 2 1 4 0 25.0 13:36
Frederick Gaudreau C 1 0 1 1 1 0 100.0 15:15
Kirill Kaprizov L 0 1 1 0 3 0 0.0 18:38
Mats Zuccarello R 0 1 1 0 4 2 0.0 19:10
Jonas Brodin D 0 0 0 0 3 0 0.0 25:14
Matt Dumba D 0 0 0 0 1 2 0.0 22:19
Jon Merrill D 0 0 0 0 2 0 0.0 13:46
Ryan Reaves R 0 0 0 0 1 0 0.0 8:04
Joel Eriksson Ek C 0 0 0 0 3 0 0.0 22:40
Jordan Greenway L 0 0 0 0 0 0 0.0 15:31
Mason Shaw C 0 0 0 0 1 2 0.0 10:42
Connor Dewar C 0 0 0 0 0 0 0.0 9:42
Jacob Middleton D 0 0 0 1 0 0 0.0 18:58
Calen Addison D 0 0 0 0 2 0 0.0 15:23
Marcus Foligno L 0 0 0 0 1 0 0.0 17:42
Sam Steel C 0 0 0 0 2 0 0.0 16:06
Jared Spurgeon D 0 0 0 1 1 2 0.0 20:45
Samuel Walker C 0 0 0 1 1 0 0.0 9:05

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Marc-Andre Fleury 21 1 20 95.2 59:43

Vierasjoukkue Edmonton Oilers logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Zach Hyman L 1 0 1 -1 5 0 20.0 22:57
Connor McDavid C 0 1 1 -1 3 0 0.0 24:35
Tyson Barrie D 0 1 1 0 4 4 0.0 24:08
Ryan Nugent-Hopkins C 0 0 0 0 1 0 0.0 19:34
Leon Draisaitl C 0 0 0 -1 1 0 0.0 24:09
Dylan Holloway C 0 0 0 0 0 0 0.0 10:21
Derek Ryan C 0 0 0 0 0 0 0.0 9:44
James Hamblin L 0 0 0 0 1 0 0.0 9:29
Devin Shore C 0 0 0 0 0 0 0.0 9:41
Cody Ceci D 0 0 0 0 0 0 0.0 18:29
Jesse Puljujarvi R 0 0 0 0 0 0 0.0 10:33
Kailer Yamamoto R 0 0 0 0 0 0 0.0 17:54
Evan Bouchard D 0 0 0 -1 1 0 0.0 16:44
Klim Kostin C 0 0 0 0 0 0 0.0 9:56
Darnell Nurse D 0 0 0 0 4 0 0.0 23:21
Philip Broberg D 0 0 0 -1 0 2 0.0 11:08
Mattias Janmark C 0 0 0 0 1 0 0.0 14:00
Brett Kulak D 0 0 0 0 0 0 0.0 20:01

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Stuart Skinner 30 1 28 93.3 59:08