General Motors Place, Vancouver, BC
Katsojamäärä 18558

Joukkuetilastot

canucks logo golden-knights logo
Maalit 4 5
Laukaukset 29 38
Taklaukset 25 14
Aloitusvoitot 35 30
Aloitus-% 53.8 46.2
Ylivoimamaalit 0 0
Ylivoima-% 0.0 0.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 2 2
Blokatut 12 15
Kiekonriistot 4 10
Kiekonmenetykset 10 2

Koti Vancouver Canucks logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Andrei Kuzmenko L 1 1 2 1 4 0 0 25.0 18:02
Quinn Hughes D 0 2 2 2 2 1 0 0.0 25:14
Luke Schenn D 1 0 1 1 2 2 0 50.0 16:31
Bo Horvat C 1 0 1 -2 2 0 0 50.0 23:47
Elias Pettersson C 1 0 1 1 4 1 0 25.0 20:12
J.T. Miller C 0 1 1 -3 3 0 2 0.0 21:42
Riley Stillman D 0 1 1 -1 0 0 0 0.0 17:12
Curtis Lazar C 0 1 1 1 4 1 0 0.0 10:03
Ilya Mikheyev R 0 1 1 0 1 0 0 0.0 17:31
Brock Boeser R 0 1 1 -2 1 0 0 0.0 18:04
Dakota Joshua C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 9:52
Oliver Ekman-Larsson D 0 0 0 -2 1 1 0 0.0 18:49
Ethan Bear D 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 16:09
Nils Aman C 0 0 0 0 1 2 0 0.0 11:37
Tyler Myers D 0 0 0 -1 1 3 0 0.0 22:46
Sheldon Dries C 0 0 0 0 1 1 0 0.0 9:01
Vasily Podkolzin R 0 0 0 1 0 0 0 0.0 9:46
Conor Garland R 0 0 0 0 2 0 0 0.0 13:46

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Thatcher Demko 38 5 33 86.8 57:56

Vieras Vegas Golden Knights logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Alex Pietrangelo D 1 2 3 4 4 2 0 25.0 23:35
William Carrier L 2 0 2 2 6 0 0 33.3 13:10
Mark Stone R 1 1 2 2 3 1 0 33.3 21:15
Jack Eichel C 0 2 2 3 4 1 0 0.0 21:01
Alec Martinez D 0 2 2 4 1 3 0 0.0 22:17
Reilly Smith R 1 0 1 -2 3 0 0 33.3 16:28
Chandler Stephenson C 0 1 1 1 1 2 0 0.0 21:58
Jonathan Marchessault R 0 1 1 -1 5 0 0 0.0 16:57
Shea Theodore D 0 0 0 -1 4 3 0 0.0 22:50
Nicolas Hague D 0 0 0 -3 0 0 0 0.0 14:08
Phil Kessel RW 0 0 0 0 0 0 0 0.0 8:30
Keegan Kolesar R 0 0 0 0 0 0 0 0.0 12:30
Brayden McNabb D 0 0 0 -1 3 0 0 0.0 20:33
Jake Leschyshyn C 0 0 0 0 0 1 2 0.0 8:22
Paul Cotter C 0 0 0 0 0 1 0 0.0 8:58
Brett Howden C 0 0 0 0 3 1 0 0.0 14:11
William Karlsson C 0 0 0 -2 0 0 0 0.0 16:28
Zach Whitecloud D 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 14:49

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Logan Thompson 29 4 25 86.2 60:00
Adin Hill 0 0 0 0.0 0:00