Bridgestone Arena
NSH
Nashville Predators
2 - 1
Katsojamäärä 17088
Maalit
1. Erä
2. Erä
- Ei maaleja
Ottelun tähdet
1
Juuse Saros
NSH
GAA: 1.0
S% 97.0
2
Matt Duchene
NSH
G: 1
A: 1
P: 2
3
Ryan Johansen
NSH
G: 0
A: 2
P: 2
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 2 | 1 |
| Laukaukset | 25 | 33 |
| Taklaukset | 43 | 22 |
| Aloitusvoitot | 29 | 24 |
| Aloitus-% | 5470.00 | 4530.00 |
| Ylivoimamaalit | 1 | 0 |
| Ylivoima-% | 1670.00 | 0.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 24 | 22 |
| Blokatut | 19 | 10 |
| Kiekonriistot | 8 | 8 |
| Kiekonmenetykset | 10 | 6 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Duchene | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 25.0 | 16:02 |
| Ryan Johansen | C | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 14:31 |
| Nino Niederreiter | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 14:13 |
| Roman Josi | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 22:23 |
| Jeremy Lauzon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 14:51 |
| Dante Fabbro | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18:51 |
| Cole Smith | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 8:56 |
| Eeli Tolvanen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 10:51 |
| Alexandre Carrier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:57 |
| Mikael Granlund | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 19:04 |
| Tanner Jeannot | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:20 |
| Jakov Trenin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:48 |
| Filip Forsberg | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 16:17 |
| Colton Sissons | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:01 |
| Juuso Pärssinen | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:02 |
| Mark Jankowski | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:06 |
| Mattias Ekholm | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:27 |
| Ryan McDonagh | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:20 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Juuse Saros | 33 | 1 | 32 | 97.0 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Gaudreau | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 19:59 |
| Kirill Kaprizov | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 21:38 |
| Mats Zuccarello | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 21:39 |
| Jacob Middleton | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 14:44 |
| Marco Rossi | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 13:13 |
| Matt Dumba | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 19:38 |
| Adam Beckman | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 8:24 |
| Jon Merrill | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:32 |
| Matt Boldy | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0.0 | 17:40 |
| Connor Dewar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:50 |
| Marcus Foligno | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 11:39 |
| Calen Addison | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 18:16 |
| Brandon Duhaime | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7:13 |
| Joel Eriksson Ek | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 19:05 |
| Jonas Brodin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 23:51 |
| Sam Steel | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 9:05 |
| Mason Shaw | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 14:26 |
| Jared Spurgeon | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 21:57 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Andre Fleury | 25 | 2 | 23 | 92.0 | 57:47 |