Bridgestone Arena, Nashville, TN
Katsojamäärä 18949

Joukkuetilastot

predators logo rangers logo
Maalit 2 1
Laukaukset 18 35
Taklaukset 25 32
Aloitusvoitot 25 26
Aloitus-% 49.0 51.0
Ylivoimamaalit 0 0
Ylivoima-% 0.0 0.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 22 20
Blokatut 22 16
Kiekonriistot 6 4
Kiekonmenetykset 4 4

Koti Nashville Predators logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Juuso Parssinen C 1 0 1 1 2 0 0 50.0 17:49
Mark Jankowski C 1 0 1 1 2 1 0 50.0 17:14
Filip Forsberg L 0 1 1 1 2 0 0 0.0 17:42
Mikael Granlund C 0 1 1 1 0 0 0 0.0 17:40
Roman Josi D 0 1 1 2 0 5 0 0.0 22:58
Eeli Tolvanen R 0 0 0 -1 0 1 0 0.0 10:35
Dante Fabbro D 0 0 0 1 0 4 0 0.0 16:36
Jeremy Lauzon D 0 0 0 0 1 1 9 0.0 13:40
Cole Smith L 0 0 0 1 0 0 2 0.0 15:13
Colton Sissons C 0 0 0 -1 1 1 0 0.0 13:33
Matt Duchene C 0 0 0 0 3 0 0 0.0 14:46
Tanner Jeannot L 0 0 0 1 1 0 5 0.0 13:53
Ryan McDonagh D 0 0 0 -1 0 4 2 0.0 20:25
Michael McCarron R 0 0 0 -1 2 2 0 0.0 9:50
Nino Niederreiter R 0 0 0 0 1 0 0 0.0 13:07
Ryan Johansen C 0 0 0 0 1 0 2 0.0 13:34
Mattias Ekholm D 0 0 0 0 1 1 2 0.0 21:38
Alexandre Carrier D 0 0 0 0 1 2 0 0.0 17:47

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Juuse Saros 35 1 34 97.1 60:00

Vieras New York Rangers logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Filip Chytil C 1 0 1 0 3 0 0 33.3 13:28
Kaapo Kakko R 0 1 1 0 3 1 2 0.0 12:57
Adam Fox D 0 1 1 1 1 3 0 0.0 28:17
Sammy Blais L 0 0 0 0 1 1 0 0.0 8:10
Ryan Reaves R 0 0 0 0 0 0 7 0.0 7:26
Braden Schneider D 0 0 0 0 2 2 0 0.0 14:25
Vincent Trocheck C 0 0 0 -1 2 1 0 0.0 21:45
Mika Zibanejad C 0 0 0 0 5 0 0 0.0 22:23
K'Andre Miller D 0 0 0 -2 0 2 0 0.0 19:40
Chris Kreider L 0 0 0 0 3 0 0 0.0 21:22
Alexis Lafrenière L 0 0 0 0 1 0 0 0.0 13:12
Barclay Goodrow C 0 0 0 0 1 1 0 0.0 17:40
Libor Hajek D 0 0 0 1 0 0 2 0.0 11:47
Jacob Trouba D 0 0 0 -2 6 3 0 0.0 19:36
Ryan Lindgren D 0 0 0 0 0 2 7 0.0 13:48
Julien Gauthier R 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 11:02
Artemi Panarin L 0 0 0 -1 3 0 0 0.0 23:03
Jimmy Vesey L 0 0 0 0 3 0 0 0.0 13:00

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jaroslav Halak 18 2 16 88.9 56:59