Enterprise Center
      
    
    
      STL
      
        St. Louis Blues
      
       
    
    
          
          
            2 - 3
          
          
            
          
        
      
  COL jatkoon voitoin 4-2
  Maalit
1. Erä
2. Erä
Ottelun tähdet
        1
      
      
          
            Darren Helm
          
          COL
        
        
          G: 1
          A: 0
          P: 1
        
        
      
        2
      
      
          
            J.T. Compher
          
          COL
        
        
          G: 2
          A: 0
          P: 2
        
        
      
        3
      
      
          
            Justin Faulk
          
          STL
        
        
          G: 1
          A: 0
          P: 1
        
        
      Joukkuetilastot
|  |  | |
|---|---|---|
| Maalit | 2 | 3 | 
| Laukaukset | 20 | 39 | 
| Taklaukset | 32 | 24 | 
| Aloitusvoitot | 24 | 28 | 
| Aloitus-% | 4620.00 | 5380.00 | 
| Ylivoimamaalit | 0 | 1 | 
| Ylivoima-% | 0.00 | 5000.00 | 
| Alivoimamaalit | 0 | 0 | 
| Jäähyminuutit | 4 | 4 | 
| Blokatut | 14 | 7 | 
| Kiekonriistot | 7 | 8 | 
| Kiekonmenetykset | 6 | 6 | 
Pelaajatilastot
        Kotijoukkue  
      
      Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Kyrou | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 2000.0 | 16:00 | 
| Justin Faulk | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3330.0 | 25:57 | 
| Brayden Schenn | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:17 | 
| Robert Thomas | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16:37 | 
| Niko Mikkola | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:27 | 
| Ivan Barbashov | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:58 | 
| Marco Scandella | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:37 | 
| Nick Leddy | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 22:19 | 
| Vladimir Tarasenko | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 14:44 | 
| Robert Bortuzzo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:49 | 
| Colton Parayko | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 22:50 | 
| Nathan Walker | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:29 | 
| Pavel Butshnevitsh | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:25 | 
| Ryan O'Reilly | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:55 | 
| Aleksei Toroptshenko | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:18 | 
| Brandon Saad | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:54 | 
| Tyler Bozak | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:43 | 
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A | 
|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Lindgren | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 
        Vierasjoukkue  
      
      Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.T. Compher | L | 2 | 0 | 2 | -1 | 3 | 0 | 6670.0 | 9:09 | 
| Darren Helm | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5000.0 | 11:33 | 
| Josh Manson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 14:30 | 
| Bowen Byram | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 19:25 | 
| Logan O'Connor | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:00 | 
| Erik Johnson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:50 | 
| Devon Toews | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 26:33 | 
| Nathan MacKinnon | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 19:10 | 
| Gabriel Landeskog | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 19:56 | 
| Valeri Nitshushkin | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:03 | 
| Mikko Rantanen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 20:53 | 
| Andrew Cogliano | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:45 | 
| Cale Makar | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 28:02 | 
| Artturi Lehkonen | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:06 | 
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Francouz | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |