Ottelun tähdet
1
Connor McDavid
EDM
G: 1
A: 1
P: 2
2
Jonathan Quick
LAK
GAA: 2.1
S% 95.1
3
Mike Smith
EDM
GAA: 0.0
S% 100.0
Joukkuetilastot
Maalit | 2 | 0 |
Laukaukset | 41 | 29 |
Taklaukset | 38 | 38 |
Aloitusvoitot | 29 | 34 |
Aloitus-% | 4600.00 | 5400.00 |
Ylivoimamaalit | 0 | 0 |
Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 0 | 2 |
Blokatut | 21 | 26 |
Kiekonriistot | 19 | 3 |
Kiekonmenetykset | 9 | 12 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor McDavid | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1670.0 | 27:23 |
Cody Ceci | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3330.0 | 20:29 |
Kailer Yamamoto | R | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 18:10 |
Leon Draisaitl | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 22:38 |
Brett Kulak | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:37 |
Evander Kane | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 18:02 |
Ryan Nugent-Hopkins | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:58 |
Derek Ryan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:20 |
Evan Bouchard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:41 |
Ryan McLeod | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:12 |
Darnell Nurse | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 20:34 |
Zach Hyman | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 19:47 |
Duncan Keith | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:45 |
Jesse Puljujarvi | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 6:50 |
Tyson Barrie | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 15:10 |
Kris Russell | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8:44 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Mikko Koskinen | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Mike Smith | 29 | 0 | 29 | 100.0 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Edler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:47 |
Carl Grundström | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:13 |
Blake Lizotte | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:57 |
Phillip Danault | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:51 |
Adrian Kempe | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 19:22 |
Brendan Lemieux | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 8:54 |
Anze Kopitar | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 20:58 |
Sean Durzi | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 20:26 |
Rasmus Kupari | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8:01 |
Michael Anderson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 22:11 |
Alex Iafallo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 17:08 |
Dustin Brown | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:56 |
Arthur Kaliyev | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:09 |
Trevor Moore | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:08 |
Matt Roy | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0.0 | 23:21 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Quick | 41 | 2 | 39 | 95.1 | 57:03 |
Cal Petersen | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |