Madison Square Garden
NYR
New York Rangers
5 - 2
Voitot tasan 1-1
Katsojamäärä 18006
Ottelun tähdet
1
Artemi Panarin
NYR
G: 1
A: 2
P: 3
2
Igor Shesterkin
NYR
GAA: 2.01
S% 95.1
3
Frank Vatrano
NYR
G: 1
A: 2
P: 3
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 5 | 2 |
| Laukaukset | 40 | 41 |
| Taklaukset | 40 | 27 |
| Aloitusvoitot | 27 | 31 |
| Aloitus-% | 4660.00 | 5340.00 |
| Ylivoimamaalit | 1 | 0 |
| Ylivoima-% | 2500.00 | 0.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 8 | 12 |
| Blokatut | 8 | 12 |
| Kiekonriistot | 10 | 6 |
| Kiekonmenetykset | 23 | 25 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artemi Panarin | L | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5000.0 | 19:04 |
| K'Andre Miller | D | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 22:48 |
| Chris Kreider | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10000.0 | 20:07 |
| Adam Fox | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 23:25 |
| Braden Schneider | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:24 |
| Ryan Reaves | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:19 |
| Jacob Trouba | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 24:03 |
| Filip Chytil | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 10:43 |
| Alexis Lafrenière | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 10:04 |
| Dryden Hunt | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:28 |
| Kaapo Kakko | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:42 |
| Mika Zibanejad | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 21:57 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Georgijev | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
| Igor Shestjorkin | 41 | 2 | 39 | 95.1 | 59:41 |
| Louis Domingue | 40 | 5 | 35 | 87.5 | 57:28 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidney Crosby | C | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 0 | 1670.0 | 19:49 |
| Jake Guentzel | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 1670.0 | 20:13 |
| Bryan Rust | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 21:55 |
| Marcus Pettersson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:41 |
| Teddy Blueger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:39 |
| Kasperi Kapanen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | 14:36 |
| Brian Boyle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:32 |
| Danton Heinen | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 14:57 |
| Jevgeni Malkin | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 18:18 |
| Kris Letang | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0.0 | 26:35 |
| Jeff Carter | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 14:39 |
| Mark Friedman | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 11:55 |
| Drew O'Connor | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 6:33 |
| Brock McGinn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14:10 |
| Chad Ruhwedel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:45 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex D'Orio | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |