Ottelun tähdet
1
Jakub Vrana
DET
G: 2
A: 0
P: 2
2
Steven Stamkos
TBL
G: 0
A: 3
P: 3
3
Ross Colton
TBL
G: 2
A: 0
P: 2
Joukkuetilastot
Maalit | 3 | 4 |
Laukaukset | 41 | 31 |
Taklaukset | 18 | 27 |
Aloitusvoitot | 32 | 27 |
Aloitus-% | 5420.00 | 4580.00 |
Ylivoimamaalit | 1 | 0 |
Ylivoima-% | 3330.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 4 | 6 |
Blokatut | 11 | 14 |
Kiekonriistot | 12 | 12 |
Kiekonmenetykset | 3 | 1 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Stamkos | C | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.0 | 17:35 |
Ross Colton | C | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4000.0 | 14:44 |
Nikita Kutsherov | R | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 2500.0 | 20:05 |
Victor Hedman | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 23:44 |
Erik Cernak | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 20:05 |
Ondrej Palat | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:59 |
Brandon Hagel | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 14:11 |
Nick Paul | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 15:26 |
Pierre-Edouard Bellemare | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 11:43 |
Anthony Cirelli | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:54 |
Pat Maroon | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:48 |
Mihail Sergatshov | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0.0 | 19:35 |
Jan Rutta | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 14:56 |
Alex Killorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 14:29 |
Ryan McDonagh | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 22:02 |
Zach Bogosian | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:22 |
Corey Perry | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 13:55 |
Brayden Point | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 18:34 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Andrei Vasilevski | 31 | 4 | 27 | 87.1 | 57:53 |
Brian Elliott | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Vrana | L | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6670.0 | 14:17 |
Lucas Raymond | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5000.0 | 16:22 |
Oskar Sundqvist | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3330.0 | 16:38 |
Danny DeKeyser | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18:14 |
Jake Walman | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 18:10 |
Filip Zadina | R | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 15:22 |
Moritz Seider | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 23:12 |
Filip Hronek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 21:46 |
Sam Gagner | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:10 |
Tyler Bertuzzi | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 19:48 |
Michael Rasmussen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:12 |
Gustav Lindstrom | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:35 |
Adam Erne | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 13:29 |
Joseph Veleno | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 17:04 |
Jordan Oesterle | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:41 |
Pius Suter | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 18:51 |
Marc Staal | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18:53 |
Mitchell Stephens | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 9:09 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Magnus Hellberg | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Thomas Greiss | 41 | 3 | 38 | 92.7 | 60:00 |