Capital One Arena
      
    
    
      WSH
      
        Washington Capitals
      
       
    
    
          
          
            4 - 3
          
          
            
          
        
      Ottelun tähdet
        1
      
      
          
            John Carlson
          
          WSH
        
        
          G: 2
          A: 2
          P: 4
        
        
      
        2
      
      
          
            Aleksandr Ovetshkin
          
          WSH
        
        
          G: 1
          A: 1
          P: 2
        
        
      
        3
      
      
          
            Ross Colton
          
          TBL
        
        
          G: 1
          A: 0
          P: 1
        
        
      Joukkuetilastot
|  |  | |
|---|---|---|
| Maalit | 4 | 3 | 
| Laukaukset | 28 | 28 | 
| Taklaukset | 30 | 37 | 
| Aloitusvoitot | 34 | 28 | 
| Aloitus-% | 5480.00 | 4520.00 | 
| Ylivoimamaalit | 2 | 1 | 
| Ylivoima-% | 4000.00 | 2500.00 | 
| Alivoimamaalit | 0 | 0 | 
| Jäähyminuutit | 10 | 12 | 
| Blokatut | 22 | 19 | 
| Kiekonriistot | 9 | 9 | 
| Kiekonmenetykset | 5 | 7 | 
Pelaajatilastot
        Kotijoukkue  
      
      Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Carlson | D | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6670.0 | 25:02 | 
| Aleksandr Ovetshkin | L | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2500.0 | 17:49 | 
| Evgeny Kuznetsov | C | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.0 | 17:17 | 
| Martin Fehérváry | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5000.0 | 17:46 | 
| Nicklas Bäckström | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:18 | 
| T.J. Oshie | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.0 | 15:37 | 
| Conor Sheary | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:53 | 
| Lars Eller | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 15:49 | 
| Nic Dowd | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 14:27 | 
| Trevor van Riemsdyk | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:25 | 
| Tom Wilson | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:17 | 
| Nick Jensen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 18:38 | 
| Johan Larsson | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:19 | 
| Marcus Johansson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:18 | 
| Justin Schultz | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:31 | 
| Anthony Mantha | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 15:54 | 
| Dmitri Orlov | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 21:06 | 
| Connor McMichael | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:51 | 
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vitek Vanecek | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 
| Ilja Samsonov | 28 | 3 | 25 | 89.3 | 58:56 | 
        Vierasjoukkue  
      
      Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Colton | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | 5000.0 | 11:59 | 
| Nikita Kutsherov | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2500.0 | 22:19 | 
| Nick Paul | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2500.0 | 13:24 | 
| Victor Hedman | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 27:26 | 
| Pat Maroon | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:42 | 
| Steven Stamkos | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:56 | 
| Jan Rutta | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 17:54 | 
| Mihail Sergatshov | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 27:06 | 
| Pierre-Edouard Bellemare | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:19 | 
| Anthony Cirelli | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:36 | 
| Zach Bogosian | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:07 | 
| Brandon Hagel | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 11:13 | 
| Alex Killorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:51 | 
| Erik Cernak | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 20:05 | 
| Cal Foote | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 7:52 | 
| Brayden Point | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 21:06 | 
| Corey Perry | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:20 | 
| Ondrej Palat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 13:56 | 
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Elliott | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 
| Andrei Vasilevski | 28 | 4 | 24 | 85.7 | 57:31 |