Bell Centre, Montreal, QC

Joukkuetilastot

canadiens logo bruins logo
Maalit 2 3
Laukaukset 28 46
Taklaukset 19 26
Aloitusvoitot 20 32
Aloitus-% 38.5 61.5
Ylivoimamaalit 0 0
Ylivoima-% 0.0 0.0
Alivoimamaalit 1 0
Jäähyminuutit 10 6
Blokatut 22 12
Kiekonriistot 3 11
Kiekonmenetykset 27 35

Koti Montréal Canadiens logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Joel Armia R 1 0 1 0 3 0 0 33.3 15:21
David Savard D 1 0 1 1 3 2 2 33.3 19:11
Paul Byron LW 0 1 1 1 2 0 0 0.0 12:43
Alexander Romanov D 0 1 1 1 3 3 4 0.0 20:54
Jake Evans C 0 0 0 1 1 1 2 0.0 13:33
Rem Pitlick C 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 15:47
Cole Caufield R 0 0 0 -2 1 0 2 0.0 16:38
Corey Schueneman D 0 0 0 -1 3 1 0 0.0 18:57
Josh Anderson R 0 0 0 -1 4 0 0 0.0 17:03
Jonathan Drouin L 0 0 0 0 2 0 0 0.0 13:57
Christian Dvorak C 0 0 0 0 2 0 0 0.0 15:20
Jeff Petry D 0 0 0 -1 1 4 0 0.0 20:23
Laurent Dauphin C 0 0 0 0 0 1 0 0.0 12:09
Chris Wideman D 0 0 0 0 0 0 0 0.0 14:18
Joel Edmundson D 0 0 0 0 1 6 0 0.0 23:00
Mike Hoffman C 0 0 0 -1 2 2 0 0.0 16:41
Nick Suzuki C 0 0 0 -2 0 2 0 0.0 19:53
Michael Pezzetta L 0 0 0 1 0 0 0 0.0 6:05

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jake Allen 46 3 43 93.5 60:00
Sam Montembeault 0 0 0 0.0 0:00

Vieras Boston Bruins logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Brad Marchand L 2 0 2 1 8 0 2 25.0 20:36
Connor Clifton D 1 1 2 1 4 1 0 25.0 16:15
Erik Haula L 0 2 2 2 2 0 0 0.0 13:46
Craig Smith C 0 1 1 0 1 1 0 0.0 14:08
Charlie Coyle C 0 1 1 -1 2 0 0 0.0 19:17
Curtis Lazar C 0 0 0 0 2 1 0 0.0 12:14
Jake DeBrusk L 0 0 0 1 5 0 0 0.0 16:15
Matt Grzelcyk D 0 0 0 2 1 1 2 0.0 19:02
Tomas Nosek L 0 0 0 0 2 0 0 0.0 13:02
Nick Foligno L 0 0 0 0 2 0 0 0.0 11:45
Mike Reilly D 0 0 0 1 3 1 0 0.0 20:23
David Pastrnak R 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 17:14
Taylor Hall L 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 17:13
Trent Frederic C 0 0 0 0 2 0 0 0.0 11:42
Derek Forbort D 0 0 0 -1 1 3 0 0.0 14:08
Charlie McAvoy D 0 0 0 -1 3 3 2 0.0 24:17
Brandon Carlo D 0 0 0 0 1 1 0 0.0 19:36
Jack Studnicka C 0 0 0 0 3 0 0 0.0 14:49

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Linus Ullmark 0 0 0 0.0 0:00
Jeremy Swayman 28 2 26 92.9 60:00