TD Garden, Boston, MA
Katsojamäärä 17850

Joukkuetilastot

bruins logo kings logo
Maalit 2 3
Laukaukset 32 28
Taklaukset 29 35
Aloitusvoitot 24 33
Aloitus-% 42.1 57.9
Ylivoimamaalit 0 0
Ylivoima-% 0.0 0.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 8 6
Blokatut 12 19
Kiekonriistot 13 10
Kiekonmenetykset 9 12

Koti Boston Bruins logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Craig Smith C 1 1 2 2 4 1 0 25.0 13:30
Charlie Coyle C 0 2 2 0 0 0 0 0.0 16:22
Trent Frederic C 1 0 1 2 3 0 0 33.3 13:41
Mike Reilly D 0 1 1 1 1 0 2 0.0 18:29
Brad Marchand L 0 0 0 -1 3 0 0 0.0 20:05
Brandon Carlo D 0 0 0 0 0 2 0 0.0 18:58
Nick Foligno L 0 0 0 0 0 1 0 0.0 10:39
Connor Clifton D 0 0 0 0 1 2 0 0.0 17:07
Erik Haula L 0 0 0 -2 3 0 0 0.0 14:41
Patrice Bergeron C 0 0 0 -1 3 1 0 0.0 19:36
Jake DeBrusk L 0 0 0 0 2 1 2 0.0 16:58
Jack Ahcan D 0 0 0 0 1 1 0 0.0 14:17
Derek Forbort D 0 0 0 -1 0 0 4 0.0 24:17
Taylor Hall L 0 0 0 -1 2 1 0 0.0 16:37
Tomas Nosek L 0 0 0 0 1 0 0 0.0 11:55
Curtis Lazar C 0 0 0 0 2 1 0 0.0 9:58
Charlie McAvoy D 0 0 0 -1 2 1 0 0.0 26:57
David Pastrnak R 0 0 0 -1 4 0 0 0.0 17:32

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Linus Ullmark 28 3 25 89.3 61:53
Jeremy Swayman 0 0 0 0.0 0:00

Vieras Los Angeles Kings logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Andreas Athanasiou C 1 0 1 0 3 1 0 33.3 18:42
Blake Lizotte C 1 0 1 1 1 0 0 100.0 10:12
Trevor Moore L 1 0 1 0 3 2 0 33.3 19:31
Arthur Kaliyev R 0 1 1 1 3 1 0 0.0 14:39
Carl Grundstrom R 0 1 1 1 1 0 2 0.0 8:48
Sean Durzi D 0 1 1 0 1 5 0 0.0 24:45
Olli Maatta D 0 1 1 1 1 2 0 0.0 19:50
Mikey Anderson D 0 0 0 0 0 0 0 0.0 6:04
Phillip Danault C 0 0 0 0 2 1 0 0.0 19:24
Adrian Kempe R 0 0 0 0 1 1 4 0.0 19:15
Jaret Anderson-Dolan C 0 0 0 0 2 0 0 0.0 12:40
Tobias Bjornfot D 0 0 0 0 0 1 0 0.0 16:25
Alex Iafallo L 0 0 0 0 1 1 0 0.0 17:10
Quinton Byfield R 0 0 0 0 1 0 0 0.0 10:38
Drew Doughty D 0 0 0 0 3 1 0 0.0 23:55
Anze Kopitar C 0 0 0 1 2 1 0 0.0 23:14
Dustin Brown RW 0 0 0 0 1 1 0 0.0 13:17
Matt Roy D 0 0 0 -1 2 1 0 0.0 26:52

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Cal Petersen 32 2 30 93.8 60:11
Jonathan Quick 12 1 11 91.7 0:00