Nationwide Arena
Katsojamäärä 15778

Ottelun tähdet

1
Viktor Arvidsson LAK
G: 3 A: 0 P: 3
2
Sean Kuraly CBJ
G: 0 A: 2 P: 2
3
Patrik Laine CBJ
G: 1 A: 0 P: 1

Joukkuetilastot

blue-jackets logo kings logo
Maalit 3 4
Laukaukset 29 43
Taklaukset 28 10
Aloitusvoitot 21 25
Aloitus-% 4570.00 5430.00
Ylivoimamaalit 0 0
Ylivoima-% 0.00 0.00
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 2 2
Blokatut 10 14
Kiekonriistot 6 8
Kiekonmenetykset 5 2

Pelaajatilastot

Kotijoukkue Columbus Blue Jackets logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Sean Kuraly C 0 2 2 2 0 0 0.0 16:44
Justin Danforth R 1 0 1 1 1 0 10000.0 14:29
Oliver Bjorkstrand R 1 0 1 -1 3 0 3330.0 19:17
Patrik Laine R 1 0 1 0 4 0 2500.0 21:14
Max Domi C 0 1 1 1 1 0 0.0 14:21
Vladislav Gavrikov D 0 1 1 -1 2 0 0.0 21:20
Gabriel Carlsson D 0 0 0 0 1 0 0.0 12:16
Emil Bemström C 0 0 0 -1 1 0 0.0 8:42
Gavin Bayreuther D 0 0 0 -1 1 0 0.0 11:32
Yegor Chinakhov R 0 0 0 -2 1 0 0.0 8:45
Cole Sillinger C 0 0 0 -2 1 0 0.0 11:55
Boone Jenner C 0 0 0 -1 2 0 0.0 21:28
Dean Kukan D 0 0 0 -2 2 0 0.0 19:26
Zach Werenski D 0 0 0 2 5 0 0.0 32:51
Andrew Peeke D 0 0 0 1 1 2 0.0 25:07
Gustav Nyquist C 0 0 0 0 0 0 0.0 19:02
Jack Roslovic C 0 0 0 0 0 0 0.0 11:57
Jakub Voracek RW 0 0 0 1 3 0 0.0 19:40

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jean-Francois Berube 0 0 0 0.0 0:00
Elvis Merzlikins 43 4 39 90.7 63:54

Vierasjoukkue Los Angeles Kings logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Viktor Arvidsson L 3 0 3 2 5 0 6000.0 18:07
Dustin Brown RW 1 0 1 0 1 0 10000.0 12:41
Anze Kopitar C 0 1 1 0 2 0 0.0 23:17
Phillip Danault C 0 1 1 1 3 0 0.0 19:45
Trevor Moore L 0 1 1 0 3 0 0.0 19:00
Drew Doughty D 0 1 1 2 3 2 0.0 27:39
Tobias Björnfot D 0 0 0 -1 0 0 0.0 12:08
Sean Durzi D 0 0 0 1 5 0 0.0 16:20
Michael Anderson D 0 0 0 1 1 0 0.0 23:59
Jaret Anderson-Dolan C 0 0 0 -1 1 0 0.0 16:09
Quinton Byfield R 0 0 0 2 2 0 0.0 14:58
Blake Lizotte C 0 0 0 -1 2 0 0.0 11:15
Adrian Kempe R 0 0 0 -1 2 0 0.0 21:03
Alex Iafallo L 0 0 0 1 2 0 0.0 16:51
Matt Roy D 0 0 0 -1 6 0 0.0 21:57
Olli Määttä D 0 0 0 -1 3 0 0.0 20:06
Arthur Kaliyev R 0 0 0 -1 2 0 0.0 13:10
Brendan Lemieux L 0 0 0 0 0 0 0.0 1:35

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Cal Petersen 0 0 0 0.0 0:00
Jonathan Quick 29 3 26 89.7 64:00