Scotiabank Arena, Toronto, ON

Joukkuetilastot

maple-leafs logo blues logo
Maalit 3 6
Laukaukset 37 34
Taklaukset 23 30
Aloitusvoitot 37 23
Aloitus-% 61.7 38.3
Ylivoimamaalit 0 0
Ylivoima-% 0.0 0.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 4 4
Blokatut 8 16
Kiekonriistot 14 11
Kiekonmenetykset 13 17

Koti Toronto Maple Leafs logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
William Nylander R 2 0 2 -1 2 0 0 100.0 15:11
Alex Kerfoot C 0 2 2 0 2 2 0 0.0 14:03
TJ Brodie D 1 0 1 0 4 0 0 25.0 18:57
Ondrej Kase RW 0 1 1 0 1 0 0 0.0 15:46
David Kampf C 0 1 1 0 3 1 0 0.0 15:12
Justin Holl D 0 1 1 1 0 1 0 0.0 17:55
John Tavares C 0 1 1 -1 1 0 0 0.0 15:08
Jason Spezza C 0 0 0 -2 2 0 0 0.0 10:23
Michael Bunting L 0 0 0 -1 3 1 2 0.0 19:06
Timothy Liljegren D 0 0 0 -2 1 1 0 0.0 18:06
Ilya Mikheyev R 0 0 0 0 3 0 0 0.0 15:14
Morgan Rielly D 0 0 0 -3 2 0 0 0.0 23:10
Mitch Marner R 0 0 0 -2 4 1 0 0.0 20:29
Jake Muzzin D 0 0 0 -3 5 0 0 0.0 20:35
Pierre Engvall L 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 11:04
Auston Matthews C 0 0 0 -2 2 0 0 0.0 21:14
Rasmus Sandin D 0 0 0 2 0 1 0 0.0 18:17
Wayne Simmonds RW 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 8:34

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jack Campbell 33 5 28 84.8 59:36
Petr Mrazek 0 0 0 0.0 0:00

Vieras St. Louis Blues logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Pavel Buchnevich L 2 0 2 1 7 0 0 28.6 18:18
David Perron L 0 2 2 1 1 0 0 0.0 17:54
Robert Thomas C 0 2 2 1 2 0 0 0.0 19:38
Ryan O'Reilly C 1 0 1 3 4 0 0 25.0 17:40
Brandon Saad L 1 0 1 1 2 1 0 50.0 17:25
Brayden Schenn C 1 0 1 -1 3 0 0 33.3 15:31
Klim Kostin C 1 0 1 0 1 0 0 100.0 7:29
Oskar Sundqvist C 0 1 1 1 1 0 0 0.0 15:45
Tyler Bozak C 0 1 1 1 1 1 0 0.0 8:22
Justin Faulk D 0 1 1 1 2 2 0 0.0 23:07
Niko Mikkola D 0 1 1 2 1 2 0 0.0 23:04
Jordan Kyrou C 0 1 1 0 4 0 0 0.0 18:25
Colton Parayko D 0 1 1 3 2 2 0 0.0 25:41
Jake Walman D 0 1 1 0 1 0 0 0.0 12:35
Ivan Barbashev C 0 0 0 1 0 1 0 0.0 16:46
Logan Brown C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 6:49
Torey Krug D 0 0 0 0 2 5 4 0.0 20:55
Robert Bortuzzo D 0 0 0 0 0 2 0 0.0 12:36

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jordan Binnington 0 0 0 0.0 0:00
Ville Husso 37 3 34 91.9 60:00