Ottelun tähdet
1
Drew Doughty
LAK
G: 2
A: 1
P: 3
2
Adrian Kempe
LAK
G: 2
A: 1
P: 3
3
Clayton Keller
ARI
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
Maalit | 3 | 5 |
Laukaukset | 23 | 39 |
Taklaukset | 23 | 17 |
Aloitusvoitot | 17 | 27 |
Aloitus-% | 3860.00 | 6140.00 |
Ylivoimamaalit | 0 | 2 |
Ylivoima-% | 0.00 | 5000.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 8 | 6 |
Blokatut | 12 | 12 |
Kiekonriistot | 11 | 8 |
Kiekonmenetykset | 15 | 11 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Stralman | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2000.0 | 23:31 |
Lawson Crouse | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5000.0 | 18:34 |
Clayton Keller | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 10000.0 | 18:37 |
Phil Kessel | RW | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:12 |
J.J. Moser | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:41 |
Alex Galchenyuk | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 17:00 |
Shayne Gostisbehere | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 20:48 |
Travis Boyd | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:42 |
Loui Eriksson | LW | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:09 |
Jakob Chychrun | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 19:03 |
Dysin Mayo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:44 |
Christian Fischer | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:55 |
Andrew Ladd | LW | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 15:56 |
Nick Schmaltz | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:23 |
Barrett Hayton | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:10 |
Kyle Capobianco | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:45 |
Antoine Roussel | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:36 |
Liam O'Brien | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 10:04 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Scott Wedgewood | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Karel Vejmelka | 39 | 5 | 34 | 87.2 | 59:38 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drew Doughty | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4000.0 | 26:22 |
Adrian Kempe | R | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4000.0 | 16:24 |
Anze Kopitar | C | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 19:49 |
Trevor Moore | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1430.0 | 17:51 |
Tobias Björnfot | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:46 |
Dustin Brown | RW | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:33 |
Viktor Arvidsson | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 17:44 |
Phillip Danault | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:45 |
Blake Lizotte | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 10:16 |
Matt Roy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:39 |
Quinton Byfield | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:22 |
Brendan Lemieux | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:44 |
Olli Määttä | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:39 |
Alex Iafallo | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 19:40 |
Michael Anderson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21:25 |
Arthur Kaliyev | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:20 |
Andreas Athanasiou | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:06 |
Sean Durzi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:37 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Quick | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Cal Petersen | 23 | 3 | 20 | 87.0 | 60:00 |