Madison Square Garden
Katsojamäärä 17400

Ottelun tähdet

1
Mika Zibanejad NYR
G: 1 A: 1 P: 2
2
Brett Howden VGK
G: 1 A: 1 P: 2
3
Laurent Brossoit VGK
GAA: 1.85 S% 93.1

Voittolaukauskilpailu

  • VGK Nicolas Roy
  • NYR Kaapo Kakko
  • VGK Evgenii Dadonov
  • NYR Mika Zibanejad
  • VGK Jonathan Marchessault
  • NYR Ryan Strome

Joukkuetilastot

rangers logo golden-knights logo
Maalit 2 2
Laukaukset 29 30
Taklaukset 23 12
Aloitusvoitot 36 23
Aloitus-% 6100.00 3900.00
Ylivoimamaalit 1 0
Ylivoima-% 5000.00 0.00
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 2 4
Blokatut 17 8
Kiekonriistot 11 3
Kiekonmenetykset 8 3

Pelaajatilastot

Kotijoukkue New York Rangers logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Mika Zibanejad C 1 1 2 0 7 2 1430.0 21:50
Chris Kreider L 1 1 2 1 5 0 2000.0 20:35
K'Andre Miller D 0 1 1 0 0 0 0.0 23:13
Ryan Strome C 0 1 1 -1 2 0 0.0 18:45
Barclay Goodrow R 0 0 0 0 1 0 0.0 15:53
Dryden Hunt L 0 0 0 0 0 0 0.0 14:12
Libor Hajek D 0 0 0 0 0 0 0.0 13:16
Patrik Nemeth D 0 0 0 0 1 0 0.0 12:45
Ryan Reaves R 0 0 0 -1 0 0 0.0 10:33
Ryan Lindgren D 0 0 0 -1 1 0 0.0 22:41
Alexis Lafrenière L 0 0 0 0 0 0 0.0 15:10
Julien Gauthier R 0 0 0 0 3 0 0.0 13:06
Greg McKegg C 0 0 0 -1 0 0 0.0 10:24
Kaapo Kakko R 0 0 0 1 0 0 0.0 21:57
Filip Chytil C 0 0 0 -1 2 0 0.0 15:18
Adam Fox D 0 0 0 -1 2 0 0.0 26:25
Kevin Rooney C 0 0 0 -1 0 0 0.0 13:00
Jacob Trouba D 0 0 0 0 5 0 0.0 23:59

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Keith Kinkaid 0 0 0 0.0 0:00
Aleksandar Georgijev 30 2 28 93.3 64:58

Vierasjoukkue Vegas Golden Knights logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Brett Howden C 1 1 2 2 2 0 5000.0 12:17
Dylan Coghlan D 1 0 1 1 4 0 2500.0 16:28
Keegan Kolesar R 0 1 1 2 0 0 0.0 12:35
Nicolas Hague D 0 1 1 2 1 0 0.0 15:27
William Carrier L 0 1 1 1 2 0 0.0 13:13
Jonathan Marchessault C 0 0 0 0 0 0 0.0 16:01
Zach Whitecloud D 0 0 0 -1 0 0 0.0 19:29
Reilly Smith R 0 0 0 0 2 0 0.0 15:50
Alex Pietrangelo D 0 0 0 1 1 2 0.0 26:18
Chandler Stephenson C 0 0 0 -1 3 0 0.0 18:49
Mattias Janmark C 0 0 0 1 1 0 0.0 12:52
William Karlsson C 0 0 0 0 3 0 0.0 18:19
Jevgeni Dadonov R 0 0 0 0 0 0 0.0 14:45
Max Pacioretty L 0 0 0 -1 4 0 0.0 18:47
Brayden McNabb D 0 0 0 -1 3 0 0.0 18:06
Shea Theodore D 0 0 0 0 1 0 0.0 27:39
Nicolas Roy C 0 0 0 0 1 2 0.0 14:08
Mark Stone R 0 0 0 -1 2 0 0.0 20:26

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Robin Lehner 0 0 0 0.0 0:00
Laurent Brossoit 29 2 27 93.1 65:00