Capital One Arena, Washington, DC
Katsojamäärä 18573

Joukkuetilastot

capitals logo blackhawks logo
Maalit 3 3
Laukaukset 28 28
Taklaukset 32 22
Aloitusvoitot 31 31
Aloitus-% 50.0 50.0
Ylivoimamaalit 0 1
Ylivoima-% 0.0 50.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 4 2
Blokatut 15 14
Kiekonriistot 10 5
Kiekonmenetykset 5 3

Koti Washington Capitals logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Nic Dowd C 1 1 2 1 2 0 2 50.0 15:20
Garnet Hathaway R 1 1 2 1 4 0 2 25.0 16:22
Evgeny Kuznetsov C 1 0 1 1 2 1 0 50.0 20:31
Carl Hagelin LW 0 1 1 1 2 1 0 0.0 17:18
Alex Ovechkin L 0 1 1 1 4 0 0 0.0 19:59
John Carlson D 0 0 0 2 1 0 0 0.0 22:48
Martin Fehervary D 0 0 0 2 1 2 0 0.0 19:33
Lars Eller C 0 0 0 0 1 1 0 0.0 18:05
Nick Jensen D 0 0 0 0 1 2 0 0.0 22:39
Beck Malenstyn L 0 0 0 -1 1 1 0 0.0 9:58
Dmitry Orlov D 0 0 0 0 0 1 0 0.0 21:30
Connor McMichael C 0 0 0 -1 0 1 0 0.0 10:42
Trevor van Riemsdyk D 0 0 0 -1 0 3 0 0.0 18:59
Brett Leason R 0 0 0 0 1 0 0 0.0 8:57
Daniel Sprong R 0 0 0 0 2 0 0 0.0 14:02
Aliaksei Protas C 0 0 0 0 3 0 0 0.0 16:29
Justin Schultz D 0 0 0 -1 1 1 0 0.0 18:26
Tom Wilson R 0 0 0 0 2 1 0 0.0 19:33

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Vitek Vanecek 28 3 25 89.3 65:00

Vieras Chicago Blackhawks logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Seth Jones D 1 1 2 -1 3 6 0 33.3 29:38
Alex DeBrincat R 1 1 2 0 7 1 0 14.3 18:28
Dominik Kubalik L 1 0 1 -2 1 0 0 100.0 17:32
Kirby Dach C 0 1 1 1 0 0 0 0.0 19:43
Patrick Kane R 0 1 1 -1 2 0 0 0.0 25:30
Jake McCabe D 0 1 1 -1 3 1 0 0.0 27:39
Josiah Slavin LW 0 1 1 1 3 0 0 0.0 10:40
Caleb Jones D 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 18:05
Mike Hardman LW 0 0 0 1 1 0 0 0.0 8:28
Jujhar Khaira LW 0 0 0 -1 1 0 2 0.0 17:04
Brandon Hagel L 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 17:03
Wyatt Kalynuk D 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 15:42
Ryan Carpenter C 0 0 0 1 0 0 0 0.0 10:34
Henrik Borgstrom C 0 0 0 -1 2 1 0 0.0 15:49
Erik Gustafsson D 0 0 0 1 0 3 0 0.0 22:06
Connor Murphy D 0 0 0 1 0 1 0 0.0 8:09
Jonathan Toews C 0 0 0 -1 3 1 0 0.0 18:38
Dylan Strome C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 12:12

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Marc-Andre Fleury 28 3 25 89.3 65:00