Ottelun tähdet
1
Rasmus Sandin
TOR
G: 0
A: 3
P: 3
2
Auston Matthews
TOR
G: 1
A: 1
P: 2
3
Sean Durzi
LAK
G: 1
A: 1
P: 2
Joukkuetilastot
Maalit | 2 | 6 |
Laukaukset | 32 | 38 |
Taklaukset | 10 | 16 |
Aloitusvoitot | 19 | 32 |
Aloitus-% | 3730.00 | 6270.00 |
Ylivoimamaalit | 2 | 1 |
Ylivoima-% | 6670.00 | 3330.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 6 | 6 |
Blokatut | 18 | 11 |
Kiekonriistot | 3 | 3 |
Kiekonmenetykset | 5 | 4 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktor Arvidsson | L | 1 | 1 | 2 | -6 | 9 | 0 | 1110.0 | 22:41 |
Sean Durzi | D | 1 | 1 | 2 | -4 | 1 | 0 | 10000.0 | 21:58 |
Adrian Kempe | R | 0 | 1 | 1 | -8 | 2 | 0 | 0.0 | 22:17 |
Anze Kopitar | C | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 | 0 | 0.0 | 22:04 |
Michael Anderson | D | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0.0 | 28:52 |
Lias Andersson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | 12:32 |
Tobias Björnfot | D | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0.0 | 22:42 |
Phillip Danault | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 19:52 |
Alex Iafallo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 22:11 |
Alexander Edler | D | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0.0 | 25:13 |
Rasmus Kupari | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 18:58 |
Blake Lizotte | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 17:26 |
Matt Roy | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 0.0 | 26:16 |
Dustin Brown | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.0 | 20:31 |
Olli Määttä | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 23:57 |
Arthur Kaliyev | R | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0.0 | 19:04 |
Trevor Moore | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 15:36 |
Brendan Lemieux | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 17:59 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Quick | 70 | 6 | 64 | 91.4 | 80:00 |
Cal Petersen | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rasmus Sandin | D | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | 23:41 |
Michael Bunting | L | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2000.0 | 21:22 |
John Tavares | C | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2000.0 | 23:30 |
Pierre Engvall | L | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3330.0 | 18:37 |
Auston Matthews | C | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 | 910.0 | 21:58 |
Wayne Simmonds | RW | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 16:02 |
Jason Spezza | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3330.0 | 20:26 |
Alexander Kerfoot | C | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3330.0 | 20:00 |
TJ Brodie | D | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 23:45 |
William Nylander | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0.0 | 25:05 |
Ondrej Kase | RW | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 17:53 |
Timothy Liljegren | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 25:32 |
Jake Muzzin | D | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 24:13 |
David Kämpf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:10 |
Justin Holl | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 21:52 |
Nicholas Ritchie | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.0 | 18:31 |
Mitchell Marner | R | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 22:26 |
Morgan Rielly | D | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0.0 | 25:21 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Jack Campbell | 62 | 2 | 60 | 96.8 | 79:42 |
Joseph Woll | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |