PPG Paints Arena
PIT
Pittsburgh Penguins
7 - 1
Katsojamäärä 15397
Maalit
1. Erä
2. Erä
3. Erä
Ottelun tähdet
1
Drew O'Connor
PIT
G: 2
A: 0
P: 2
2
Marcus Pettersson
PIT
G: 1
A: 2
P: 3
3
Evan Rodrigues
PIT
G: 1
A: 1
P: 2
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 7 | 1 |
| Laukaukset | 33 | 29 |
| Taklaukset | 33 | 20 |
| Aloitusvoitot | 39 | 22 |
| Aloitus-% | 6390.00 | 3610.00 |
| Ylivoimamaalit | 1 | 0 |
| Ylivoima-% | 2000.00 | 0.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 13 | 17 |
| Blokatut | 17 | 8 |
| Kiekonriistot | 11 | 7 |
| Kiekonmenetykset | 3 | 9 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Pettersson | D | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5000.0 | 17:49 |
| Drew O'Connor | L | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3330.0 | 14:35 |
| Mike Matheson | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5000.0 | 17:52 |
| Evan Rodrigues | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2000.0 | 16:15 |
| Kasperi Kapanen | R | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 16:56 |
| Danton Heinen | L | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 13:21 |
| Brian Boyle | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5000.0 | 10:52 |
| Jason Zucker | L | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2000.0 | 17:09 |
| Jake Guentzel | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.0 | 17:57 |
| Mark Friedman | D | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0.0 | 12:49 |
| Dominik Simon | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:06 |
| Zachary Aston-Reese | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 16:46 |
| Teddy Blueger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:45 |
| Brian Dumoulin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23:16 |
| Sam Lafferty | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 9:50 |
| Chad Ruhwedel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:36 |
| John Marino | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 26:05 |
| Brock McGinn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:58 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Tristan Jarry | 29 | 1 | 28 | 96.6 | 59:58 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Spezza | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5000.0 | 11:38 |
| Pierre Engvall | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:12 |
| Wayne Simmonds | RW | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 7 | 0.0 | 6:56 |
| David Kämpf | C | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0.0 | 14:54 |
| Alexander Kerfoot | C | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 2 | 0.0 | 12:30 |
| Justin Holl | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0.0 | 19:53 |
| Michael Bunting | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 0.0 | 17:31 |
| TJ Brodie | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:28 |
| Ondrej Kase | RW | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 11:07 |
| Timothy Liljegren | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 14:59 |
| Nicholas Ritchie | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 14:30 |
| John Tavares | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0.0 | 16:38 |
| Auston Matthews | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 18:45 |
| Rasmus Sandin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:18 |
| Mitchell Marner | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 20:18 |
| Morgan Rielly | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 22:59 |
| William Nylander | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:00 |
| Jake Muzzin | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0.0 | 21:17 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Campbell | 21 | 5 | 16 | 76.2 | 40:00 |
| Michael Hutchinson | 12 | 2 | 10 | 83.3 | 20:00 |