Ottelun tähdet
1
Mark Stone
VGK
G: 0
A: 3
P: 3
2
Chandler Stephenson
VGK
G: 1
A: 1
P: 2
3
Max Pacioretty
VGK
G: 2
A: 1
P: 3
Joukkuetilastot
Maalit | 4 | 3 |
Laukaukset | 30 | 31 |
Taklaukset | 26 | 33 |
Aloitusvoitot | 26 | 24 |
Aloitus-% | 5200.00 | 4800.00 |
Ylivoimamaalit | 0 | 0 |
Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 8 | 8 |
Blokatut | 19 | 11 |
Kiekonriistot | 10 | 5 |
Kiekonmenetykset | 6 | 7 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Pacioretty | L | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2500.0 | 19:22 |
Mark Stone | R | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 21:45 |
Chandler Stephenson | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000.0 | 20:20 |
Jonathan Marchessault | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 2500.0 | 19:25 |
Nicolas Hague | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:42 |
William Karlsson | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:56 |
Reilly Smith | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 18:30 |
Dylan Coghlan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4:37 |
Jevgeni Dadonov | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:33 |
Pavel Dorofeyev | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4:07 |
Keegan Kolesar | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:25 |
Zach Whitecloud | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 13:38 |
Alec Martinez | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 26:00 |
Nolan Patrick | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 13:36 |
Brayden McNabb | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:54 |
Alex Pietrangelo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 26:17 |
Shea Theodore | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:17 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Robin Lehner | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 59:44 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Donato | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5000.0 | 13:17 |
Morgan Geekie | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 3330.0 | 14:46 |
Jared McCann | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 10000.0 | 19:25 |
Joonas Donskoi | RW | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 19:22 |
Vince Dunn | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 16:51 |
Jordan Eberle | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:09 |
Jeremy Lauzon | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:53 |
Jaden Schwartz | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 20:22 |
Mason Appleton | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 10:20 |
Nathan Bastian | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 6:02 |
Haydn Fleury | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:00 |
Mark Giordano | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0.0 | 23:20 |
Marcus Johansson | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:13 |
Riley Sheahan | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 10:29 |
Jamie Oleksiak | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 17:44 |
Alexander Wennberg | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:14 |
Adam Larsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 18:56 |
Brandon Tanev | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 11:58 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Philipp Grubauer | 30 | 4 | 26 | 86.7 | 58:39 |